Mboem Disk Brake Pad (0004209004)
KSh 5,000.00
Ensure safe and reliable stopping power with the Mboem Disk Brake Pad (0004209004). This genuine brake component is engineered for superior friction performance, reduced fade, and consistent braking under all driving conditions. Built to OEM specifications, it guarantees proper fit, durability, and confident control every time you hit the brakes.
As one of Africa’s largest Jeep parts distributors, we guarantee fast delivery nationwide from our Nairobi Warehouse, with expert installation and service available on request.
Part Number: 0004209004
Overview: Restore your vehicle’s braking performance with the Mboem Disk Brake Pad (0004209004). Designed to deliver strong stopping power and consistent braking response, this brake component ensures your Mercedes-Benz Slc300 remains safe, stable, and reliable on every drive. Manufactured with high-quality materials, it resists wear and heat build-up for long-lasting performance.
We are located in Industrial Area, Chogoria Road, Off Dunga Road, Nairobi.
Visit us or have us deliver to your doorstep anywhere in Nairobi, Mombasa, Eldoret, Kisumu, Nakuru and anywhere else in Kenya & East Africa, with professional fitting services also available.
At A & K Auto Enterprises, we understand the frustration of counterfeit or low-quality parts. That’s why every product we stock is genuine, carefully sourced, and backed by our team’s technical expertise. Visit our Nairobi shop or order online for fast, reliable service and peace of mind knowing your vehicle gets only the best.
Specifications:
- Manufacturer: Mboem
- Part Number: 000-420-90-04
- Part Number (no hyphens): 0004209004
- Fits: W222, W212, W205, W204, W211, W203
- Replaces: 005-420-10-20, 005-420-10-20-05, 006-420-28-20, 006-420-28-20-05, 007-420-75-20, 007-420-75-20-64
- Notes: When selling brake linings to end users/desk buyers the a 203 005 25 99 is to be handed over free of chargenote: parts kit does not contain any mounting screws for brake caliper.
Compatibility List:
- 2020 Mercedes-Benz SLC300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz SLC300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz SLC300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz SLC300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz E250 | Trims: Bluetec, Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2016 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz SLK300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz C250 | Trims: Base | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz C350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz E250 | Trims: Bluetec, Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2015 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz E400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2014 Mercedes-Benz C250 | Trims: Base | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz C350 | Trims: 4Matic, Base, Sport | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz E250 | Trims: Bluetec, Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2014 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz E400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2013 Mercedes-Benz C250 | Trims: Base | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz C350 | Trims: 4Matic, Base, Sport | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz E400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2012 Mercedes-Benz C250 | Trims: Base | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz C350 | Trims: 4Matic, Base, Sport | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport | Engines: 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz C350 | Trims: Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport | Engines: 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz C350 | Trims: Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport | Engines: 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz C350 | Trims: Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport | Engines: 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz C350 | Trims: Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz C350 | Trims: 4Matic, Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz C350 | Trims: 4Matic, Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
Call us today to order the Mboem Disk Brake Pad (0004209004).
Our Contacts: 0723717089 / 0755842212.
Explore more Mboem Brake Parts here.
Visit the official Mboem page here for more details.
| Part Category | Brake & Brake Parts |
|---|
We have a number of Home Delivery services available to you. Availability of these options will be shown at checkout.
| Delivery Service | Description | Please Note | Price |
|---|---|---|---|
| Standard | Within 3-4 working days (07:00 - 19:30hrs) |
Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $3.95 |
| Express Delivery | Next Working Day (08:00 - 18:00hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Mon-Thurs, before 3pm on Fri & before 2pm on Sat (no Sunday deliveries) | $5.95 |
| Premium Delivery - DPD | Next Working Day (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Monday-Thursday. (Orders placed after 4pm Thur - Sunday before 1pm, will be delivered Monday) | $6.95 |
| Large Parcel Delivery | Within 3-5 working days (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $14.95 |
| Premium Saturday Delivery | Saturday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Saturday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |
| Premium Sunday Delivery | Sunday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Sunday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |











There are no reviews yet.