Mboem Front Fog Lamp (2048202256)
KSh 9,000.00
Improve visibility in foggy and low-visibility conditions with the Mboem Front Fog Lamp (2048202256). This fog lamp helps illuminate the road closer to your vehicle, making it easier to see obstacles during mist, rain, or heavy dust. Designed for durability and reliable performance, it enhances driving safety and confidence in challenging weather.
Part Number: 2048202256
The Mboem Front Fog Lamp (2048202256) is designed to support safer driving when visibility is reduced by fog, rain, or poor weather conditions. Fog lamps produce a low, wide beam that helps light the road directly ahead without reflecting glare back into the driver’s eyes. A faulty or broken fog lamp can limit visibility in bad weather, making replacement important for consistent road safety.
Built from strong, weather-resistant materials, this fog lamp is made to withstand moisture, debris, and daily road exposure. It provides dependable lighting performance and helps improve overall vehicle visibility, especially during early mornings, rainy seasons, or long-distance travel.
We are located in Industrial Area, Chogoria Road, Off Dunga Road, Nairobi.
Visit us or have us deliver to your doorstep anywhere in Nairobi, Mombasa, Eldoret, Kisumu, Nakuru and anywhere else in Kenya & East Africa, with professional fitting services also available.
At A & K Auto Enterprises, we understand the frustration of counterfeit or low-quality parts. That’s why every product we stock is genuine, carefully sourced, and backed by our team’s technical expertise. Visit our Nairobi shop or order online for fast, reliable service and peace of mind knowing your vehicle gets only the best.
Specifications:
- Manufacturer: Mboem
- Part Number: 204-820-22-56
- Part Number (no hyphens): 2048202256
- Fits: W204, W221, W164, W203, W163, W202
Compatibility List:
- 2014 Mercedes-Benz C250 Sport 1.8L L4 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2014 Mercedes-Benz C350 Base 3.5L V6 – Flex | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2014 Mercedes-Benz CL550 4Matic 4.7L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2014 Mercedes-Benz CL600 Base 5.5L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2014 Mercedes-Benz CL63 AMG Base 5.5L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2014 Mercedes-Benz CL65 AMG Base 6.0L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2013 Mercedes-Benz C250 Sport 1.8L L4 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2013 Mercedes-Benz C350 Base 3.5L V6 – Flex | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2013 Mercedes-Benz CL550 4Matic 4.7L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2013 Mercedes-Benz CL600 Base 5.5L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2013 Mercedes-Benz CL63 AMG Base 5.5L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2013 Mercedes-Benz CL65 AMG Base 6.0L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2012 Mercedes-Benz C250 Sport 1.8L L4 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2012 Mercedes-Benz C300 4Matic Luxury, 4Matic Sport 3.0L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2012 Mercedes-Benz C350 Base 3.5L V6 – Flex | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2012 Mercedes-Benz CL550 4Matic 4.7L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2012 Mercedes-Benz CL600 Base 5.5L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2012 Mercedes-Benz CL63 AMG Base 5.5L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2012 Mercedes-Benz CL65 AMG Base 6.0L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2012 Mercedes-Benz R350 4Matic, Bluetec 4Matic 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2012 Mercedes-Benz SL63 AMG Base 6.3L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2011 Mercedes-Benz C300 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2011 Mercedes-Benz CL550 4Matic 4.7L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2011 Mercedes-Benz CL600 Base 5.5L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2011 Mercedes-Benz CL63 AMG Base 5.5L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2011 Mercedes-Benz CL65 AMG Base 6.0L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2011 Mercedes-Benz ML450 Hybrid 4Matic 3.5L V6 – Electric/Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2011 Mercedes-Benz ML550 Base 5.5L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2011 Mercedes-Benz ML63 AMG Base 6.3L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2011 Mercedes-Benz R350 4Matic, Bluetec 4Matic 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2011 Mercedes-Benz SL63 AMG Base 6.3L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2011 Mercedes-Benz SLK300 Base 3.0L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2010 Mercedes-Benz C300 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2010 Mercedes-Benz CL550 4Matic 5.5L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2010 Mercedes-Benz CL600 Base 5.5L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2010 Mercedes-Benz CL63 AMG Base 6.3L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2010 Mercedes-Benz CL65 AMG Base 6.0L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2010 Mercedes-Benz ML450 Hybrid 4Matic 3.5L V6 – Electric/Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2010 Mercedes-Benz ML550 Base 5.5L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2010 Mercedes-Benz ML63 AMG Base 6.3L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2010 Mercedes-Benz R350 4Matic, Bluetec 4Matic 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2010 Mercedes-Benz SLK300 Base 3.0L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2009 Mercedes-Benz C300 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2009 Mercedes-Benz CL550 4Matic 5.5L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2009 Mercedes-Benz CL600 Base 5.5L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2009 Mercedes-Benz CL63 AMG Base 6.3L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2009 Mercedes-Benz CL65 AMG Base 6.0L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2009 Mercedes-Benz CLK350 Base 3.5L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2009 Mercedes-Benz CLK550 Base 5.5L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2009 Mercedes-Benz ML320 Bluetec 4Matic 3.0L V6 – Diesel | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2009 Mercedes-Benz ML550 Base 5.5L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2009 Mercedes-Benz ML63 AMG Base 6.3L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2009 Mercedes-Benz R320 Bluetec 3.0L V6 – Diesel | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2009 Mercedes-Benz R350 4Matic, Base 3.5L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2009 Mercedes-Benz SL63 AMG Base 6.3L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2009 Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series 6.0L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2009 Mercedes-Benz SLK300 Base 3.0L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2008 Mercedes-Benz C300 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2008 Mercedes-Benz CL550 Base 5.5L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2008 Mercedes-Benz CL600 Base 5.5L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2008 Mercedes-Benz CL63 AMG Base 6.3L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2008 Mercedes-Benz CL65 AMG Base 6.0L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2008 Mercedes-Benz CLK350 Base 3.5L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2008 Mercedes-Benz CLK550 Base 5.5L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2008 Mercedes-Benz CLK63 AMG Base, Black Series 6.3L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2008 Mercedes-Benz ML320 CDI 3.0L V6 – Diesel | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2008 Mercedes-Benz ML550 Base 5.5L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2008 Mercedes-Benz ML63 AMG Base 6.3L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2008 Mercedes-Benz R320 CDI 3.0L V6 – Diesel | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2008 Mercedes-Benz R350 4Matic, Base 3.5L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2008 Mercedes-Benz SLK280 Base 3.0L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2007 Mercedes-Benz CL550 Base 5.5L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2007 Mercedes-Benz CL600 Base 5.5L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2007 Mercedes-Benz CLK350 Base 3.5L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2007 Mercedes-Benz CLK550 Base 5.5L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2007 Mercedes-Benz CLK63 AMG Base 6.3L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2007 Mercedes-Benz ML320 CDI 3.0L V6 – Diesel | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2007 Mercedes-Benz ML500 Base 5.0L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2007 Mercedes-Benz ML63 AMG Base 6.3L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2007 Mercedes-Benz R320 CDI 3.0L V6 – Diesel | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2007 Mercedes-Benz R350 4Matic 3.5L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2007 Mercedes-Benz R500 Base 5.0L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2007 Mercedes-Benz SLK280 Base 3.0L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2006 Mercedes-Benz CL600 Base 5.5L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2006 Mercedes-Benz CL65 AMG Base 6.0L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2006 Mercedes-Benz CLK350 Base 3.5L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2006 Mercedes-Benz CLK500 Base 5.0L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2006 Mercedes-Benz CLK55 AMG Base 5.5L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2006 Mercedes-Benz ML500 Base 5.0L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2006 Mercedes-Benz R350 4Matic 3.5L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2006 Mercedes-Benz R500 Base 5.0L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2006 Mercedes-Benz SLK280 Base 3.0L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2005 Mercedes-Benz CL600 Base 5.5L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2005 Mercedes-Benz CL65 AMG Base 6.0L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2005 Mercedes-Benz CLK320 Base 3.2L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2005 Mercedes-Benz CLK500 Base 5.0L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2005 Mercedes-Benz CLK55 AMG Base 5.5L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2005 Mercedes-Benz ML350 Base 3.7L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2005 Mercedes-Benz ML500 Base 5.0L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2004 Mercedes-Benz CL600 Base 5.5L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2004 Mercedes-Benz CLK320 Base 3.2L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2004 Mercedes-Benz CLK500 Base 5.0L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2004 Mercedes-Benz CLK55 AMG Base 5.5L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2004 Mercedes-Benz ML350 Base 3.7L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2004 Mercedes-Benz ML500 Base 5.0L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2003 Mercedes-Benz CL600 Base 5.5L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2003 Mercedes-Benz CLK320 Base 3.2L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2003 Mercedes-Benz CLK500 Base 5.0L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2003 Mercedes-Benz CLK55 AMG Base 5.5L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2003 Mercedes-Benz ML350 Base 3.7L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2003 Mercedes-Benz ML500 Base 5.0L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2002 Mercedes-Benz CL600 Base 5.8L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2002 Mercedes-Benz CLK320 Base 3.2L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2002 Mercedes-Benz CLK55 AMG Base 5.5L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2002 Mercedes-Benz ML500 Base 5.0L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2001 Mercedes-Benz CL600 Base 5.8L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2001 Mercedes-Benz CLK320 Base 3.2L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2001 Mercedes-Benz CLK55 AMG Base 5.5L V8 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 2000 Mercedes-Benz CLK320 Base 3.2L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 1999 Mercedes-Benz CL600 Base 6.0L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 1999 Mercedes-Benz CLK320 Base 3.2L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 1998 Mercedes-Benz CL600 Base 6.0L V12 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
- 1998 Mercedes-Benz CLK320 Base 3.2L V6 – Gas | Trims: N/A | Engines: N/A
Call us today to order the Mboem Front Fog Lamp (2048202256).
Our Contacts: 0723717089 / 0755842212.
Explore more Mboem Electrical Parts here.
Visit the official Mboem page here for more details.
| Part Category |
|---|
We have a number of Home Delivery services available to you. Availability of these options will be shown at checkout.
| Delivery Service | Description | Please Note | Price |
|---|---|---|---|
| Standard | Within 3-4 working days (07:00 - 19:30hrs) |
Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $3.95 |
| Express Delivery | Next Working Day (08:00 - 18:00hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Mon-Thurs, before 3pm on Fri & before 2pm on Sat (no Sunday deliveries) | $5.95 |
| Premium Delivery - DPD | Next Working Day (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Monday-Thursday. (Orders placed after 4pm Thur - Sunday before 1pm, will be delivered Monday) | $6.95 |
| Large Parcel Delivery | Within 3-5 working days (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $14.95 |
| Premium Saturday Delivery | Saturday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Saturday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |
| Premium Sunday Delivery | Sunday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Sunday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |














There are no reviews yet.