Mboem Fuel Filter (0024774501)
KSh 5,000.00
Protect your engine from contaminants with the Mboem Fuel Filter (0024774501). This fuel filter keeps your fuel clean, helping your engine run smoothly, maintain performance, and avoid damage from debris. Made from durable materials for reliable filtration and long-lasting use.
Part Number: 0024774501
The Mboem Fuel Filter (0024774501) filters out dirt, rust, and other impurities from your vehicle’s fuel supply, ensuring the engine receives clean fuel for smooth and efficient operation. A clean fuel filter helps prevent rough idling, stalling, or loss of power, and contributes to better fuel economy over time.
Constructed from high-quality, durable materials, this filter provides consistent protection and maintains dependable fuel flow. It is designed to last, giving you peace of mind that your engine is safeguarded from harmful contaminants.
We are located in Industrial Area, Chogoria Road, Off Dunga Road, Nairobi.
Visit us or have us deliver to your doorstep anywhere in Nairobi, Mombasa, Eldoret, Kisumu, Nakuru and anywhere else in Kenya & East Africa, with professional fitting services also available.
At A & K Auto Enterprises, we understand the frustration of counterfeit or low-quality parts. That’s why every product we stock is genuine, carefully sourced, and backed by our team’s technical expertise. Visit our Nairobi shop or order online for fast, reliable service and peace of mind knowing your vehicle gets only the best.
Specifications:
- Manufacturer: Mboem
- Part Number: 002-477-45-01
- Part Number (no hyphens): 0024774501
- Fits: W220, W140, W202
- Replaces: 24770601, 24771901
- Also Known As: Fuel Filtre
- Notes: Not for r.s.a.
Compatibility List:
- 1999 Mercedes-Benz S420 | Trims: Base | Engines: 4.2L V8 – Gas
- 1998 Mercedes-Benz S420 | Trims: Base | Engines: 4.2L V8 – Gas
- 1997 Mercedes-Benz S420 | Trims: Base | Engines: 4.2L V8 – Gas
- 1996 Mercedes-Benz C220 | Trims: Base | Engines: 2.2L L4 – Gas
- 1996 Mercedes-Benz S420 | Trims: Base | Engines: 4.2L V8 – Gas
- 1995 Mercedes-Benz C220 | Trims: Base | Engines: 2.2L L4 – Gas
- 1995 Mercedes-Benz S420 | Trims: Base | Engines: 4.2L V8 – Gas
- 1994 Mercedes-Benz C220 | Trims: Base | Engines: 2.2L L4 – Gas
- 1994 Mercedes-Benz S420 | Trims: Base | Engines: 4.2L V8 – Gas
- 1993 Mercedes-Benz 190E | Trims: 2.3 | Engines: 2.3L L4 – Gas
- 1993 Mercedes-Benz 300CE | Trims: Base | Engines: 3.2L L6 – Gas
- 1993 Mercedes-Benz 300E | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L L6 – Gas, 3.2L L6 – Gas
- 1993 Mercedes-Benz 300TE | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L L6 – Gas, 3.2L L6 – Gas
- 1993 Mercedes-Benz 400E | Trims: Base | Engines: 4.2L V8 – Gas
- 1993 Mercedes-Benz 400SEL | Trims: Base | Engines: 4.2L V8 – Gas
- 1993 Mercedes-Benz 500E | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1993 Mercedes-Benz 500SEC | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1993 Mercedes-Benz 500SEL | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1993 Mercedes-Benz 500SL | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1993 Mercedes-Benz 600SEL | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 1993 Mercedes-Benz 600SL | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 1992 Mercedes-Benz 190E | Trims: 2.3 | Engines: 2.3L L4 – Gas
- 1992 Mercedes-Benz 300CE | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Gas
- 1992 Mercedes-Benz 300E | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L L6 – Gas
- 1992 Mercedes-Benz 300TE | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L L6 – Gas
- 1992 Mercedes-Benz 400E | Trims: Base | Engines: 4.2L V8 – Gas
- 1992 Mercedes-Benz 400SE | Trims: Base | Engines: 4.2L V8 – Gas
- 1992 Mercedes-Benz 500E | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1992 Mercedes-Benz 500SEL | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1992 Mercedes-Benz 500SL | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1992 Mercedes-Benz 600SEL | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 1991 Mercedes-Benz 190E | Trims: 2.3 | Engines: 2.3L L4 – Gas
- 1991 Mercedes-Benz 300CE | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Gas
- 1991 Mercedes-Benz 300E | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L L6 – Gas
- 1991 Mercedes-Benz 300TE | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L L6 – Gas
- 1991 Mercedes-Benz 500SL | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1990 Mercedes-Benz 300CE | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Gas
- 1990 Mercedes-Benz 300E | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L L6 – Gas
- 1990 Mercedes-Benz 300TE | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L L6 – Gas
- 1990 Mercedes-Benz 500SL | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1989 Mercedes-Benz 260E | Trims: Base | Engines: 2.6L L6 – Gas
- 1989 Mercedes-Benz 300CE | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Gas
- 1989 Mercedes-Benz 300E | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Gas
- 1989 Mercedes-Benz 300TE | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Gas
- 1988 Mercedes-Benz 190E | Trims: 2.3 | Engines: 2.3L L4 – Gas
- 1988 Mercedes-Benz 260E | Trims: Base | Engines: 2.6L L6 – Gas
- 1988 Mercedes-Benz 300CE | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Gas
- 1988 Mercedes-Benz 300E | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Gas
- 1988 Mercedes-Benz 300TE | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Gas
- 1987 Mercedes-Benz 190E | Trims: 2.3, 2.3-16 | Engines: 2.3L L4 – Gas
- 1987 Mercedes-Benz 260E | Trims: Base | Engines: 2.6L L6 – Gas
- 1987 Mercedes-Benz 300E | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Gas
- 1986 Mercedes-Benz 190E | Trims: 2.3, 2.3-16 | Engines: 2.3L L4 – Gas
- 1986 Mercedes-Benz 300E | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Gas
- 1985 Mercedes-Benz 190E | Trims: 2.3 | Engines: 2.3L L4 – Gas
- 1985 Mercedes-Benz 380SE | Trims: Base | Engines: 3.8L V8 – Gas
- 1985 Mercedes-Benz 380SL | Trims: Base | Engines: 3.8L V8 – Gas
- 1985 Mercedes-Benz 500SEC | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1985 Mercedes-Benz 500SEL | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1984 Mercedes-Benz 190E | Trims: 2.3 | Engines: 2.3L L4 – Gas
- 1984 Mercedes-Benz 380SE | Trims: Base | Engines: 3.8L V8 – Gas
- 1984 Mercedes-Benz 380SL | Trims: Base | Engines: 3.8L V8 – Gas
- 1984 Mercedes-Benz 500SEC | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1984 Mercedes-Benz 500SEL | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1983 Mercedes-Benz 380SEC | Trims: Base | Engines: 3.8L V8 – Gas
- 1983 Mercedes-Benz 380SEL | Trims: Base | Engines: 3.8L V8 – Gas
- 1983 Mercedes-Benz 380SL | Trims: Base | Engines: 3.8L V8 – Gas
- 1982 Mercedes-Benz 380SEC | Trims: Base | Engines: 3.8L V8 – Gas
- 1982 Mercedes-Benz 380SEL | Trims: Base | Engines: 3.8L V8 – Gas
- 1982 Mercedes-Benz 380SL | Trims: Base | Engines: 3.8L V8 – Gas
- 1981 Mercedes-Benz 280CE | Trims: Base | Engines: 2.8L L6 – Gas
- 1981 Mercedes-Benz 280E | Trims: Base | Engines: 2.8L L6 – Gas
- 1981 Mercedes-Benz 380SEL | Trims: Base | Engines: 3.8L V8 – Gas
- 1981 Mercedes-Benz 380SL | Trims: Base | Engines: 3.8L V8 – Gas
- 1981 Mercedes-Benz 380SLC | Trims: Base | Engines: 3.8L V8 – Gas
- 1980 Mercedes-Benz 280CE | Trims: Base | Engines: 2.8L L6 – Gas
- 1980 Mercedes-Benz 280E | Trims: Base | Engines: 2.8L L6 – Gas
- 1980 Mercedes-Benz 280SE | Trims: Base | Engines: 2.8L L6 – Gas
- 1980 Mercedes-Benz 450SEL | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1980 Mercedes-Benz 450SL | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1980 Mercedes-Benz 450SLC | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1979 Mercedes-Benz 280CE | Trims: Base | Engines: 2.8L L6 – Gas
- 1979 Mercedes-Benz 280E | Trims: Base | Engines: 2.8L L6 – Gas
- 1979 Mercedes-Benz 280SE | Trims: Base | Engines: 2.8L L6 – Gas
- 1979 Mercedes-Benz 450SEL | Trims: 6.9, Base | Engines: 4.5L V8 – Gas, 6.8L V8 – Gas
- 1979 Mercedes-Benz 450SL | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1979 Mercedes-Benz 450SLC | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1978 Mercedes-Benz 280CE | Trims: Base | Engines: 2.8L L6 – Gas
- 1978 Mercedes-Benz 280E | Trims: Base | Engines: 2.8L L6 – Gas
- 1978 Mercedes-Benz 280SE | Trims: Base | Engines: 2.8L L6 – Gas
- 1978 Mercedes-Benz 450SEL | Trims: 6.9, Base | Engines: 4.5L V8 – Gas, 6.8L V8 – Gas
- 1978 Mercedes-Benz 450SL | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1978 Mercedes-Benz 450SLC | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1977 Mercedes-Benz 280E | Trims: Base | Engines: 2.8L L6 – Gas
- 1977 Mercedes-Benz 280SE | Trims: Base | Engines: 2.8L L6 – Gas
- 1977 Mercedes-Benz 450SEL | Trims: 6.9, Base | Engines: 4.5L V8 – Gas, 6.8L V8 – Gas
- 1977 Mercedes-Benz 450SL | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1977 Mercedes-Benz 450SLC | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1976 Mercedes-Benz 450SE | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1976 Mercedes-Benz 450SEL | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1976 Mercedes-Benz 450SL | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1976 Mercedes-Benz 450SLC | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1975 Mercedes-Benz 450SE | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1975 Mercedes-Benz 450SEL | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1975 Mercedes-Benz 450SL | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1975 Mercedes-Benz 450SLC | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1974 Mercedes-Benz 450SE | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1974 Mercedes-Benz 450SEL | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1974 Mercedes-Benz 450SL | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1974 Mercedes-Benz 450SLC | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1973 Mercedes-Benz 280SEL | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1973 Mercedes-Benz 350SL | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1973 Mercedes-Benz 450SE | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1973 Mercedes-Benz 450SEL | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1973 Mercedes-Benz 450SL | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1973 Mercedes-Benz 450SLC | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1972 Mercedes-Benz 280SE | Trims: Base | Engines: 2.8L L6 – Gas
- 1972 Mercedes-Benz 280SEL | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1972 Mercedes-Benz 350SL | Trims: Base | Engines: 4.5L V8 – Gas
- 1971 Mercedes-Benz 280SE | Trims: Base | Engines: 2.8L L6 – Gas
- 1971 Mercedes-Benz 280SEL | Trims: Base | Engines: 2.8L L6 – Gas
- 1970 Mercedes-Benz 280SE | Trims: Base | Engines: 2.8L L6 – Gas, 3.5L V8 – Gas
- 1970 Mercedes-Benz 280SEL | Trims: Base | Engines: 2.8L L6 – Gas
- 1969 Mercedes-Benz 280SE | Trims: Base | Engines: 2.8L L6 – Gas
- 1969 Mercedes-Benz 280SEL | Trims: Base | Engines: 2.8L L6 – Gas
- 1968 Mercedes-Benz 280SE | Trims: Base | Engines: 2.8L L6 – Gas
- 1968 Mercedes-Benz 280SEL | Trims: Base | Engines: 2.8L L6 – Gas
Call us today to order the Mboem Fuel Filter (0024774501).
Our Contacts: 0723717089 / 0755842212.
Explore more Mboem Engine Parts here.
Visit the official Mboem page here for more details.
| Part Category |
|---|
We have a number of Home Delivery services available to you. Availability of these options will be shown at checkout.
| Delivery Service | Description | Please Note | Price |
|---|---|---|---|
| Standard | Within 3-4 working days (07:00 - 19:30hrs) |
Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $3.95 |
| Express Delivery | Next Working Day (08:00 - 18:00hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Mon-Thurs, before 3pm on Fri & before 2pm on Sat (no Sunday deliveries) | $5.95 |
| Premium Delivery - DPD | Next Working Day (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Monday-Thursday. (Orders placed after 4pm Thur - Sunday before 1pm, will be delivered Monday) | $6.95 |
| Large Parcel Delivery | Within 3-5 working days (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $14.95 |
| Premium Saturday Delivery | Saturday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Saturday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |
| Premium Sunday Delivery | Sunday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Sunday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |











There are no reviews yet.