The Mboem Power Window Switch (2049058202) allows drivers and passengers to control windows and door locks with ease. Power window and lock switches are essential for comfort, safety, and quick access in daily driving situations. When these switches wear out, windows may respond slowly or locks may fail to operate consistently.
Designed to handle frequent use, this component is built with durable materials to ensure reliable electrical contact and smooth operation. Proper replacement restores convenience, improves cabin usability, and supports overall vehicle security.
We are located in Industrial Area, Chogoria Road, Off Dunga Road, Nairobi.
Visit us or have us deliver to your doorstep anywhere in Nairobi, Mombasa, Eldoret, Kisumu, Nakuru and anywhere else in Kenya & East Africa, with professional fitting services also available.
At A & K Auto Enterprises, we understand the frustration of counterfeit or low-quality parts. That’s why every product we stock is genuine, carefully sourced, and backed by our team’s technical expertise. Visit our Nairobi shop or order online for fast, reliable service and peace of mind knowing your vehicle gets only the best.
Specifications:
- Manufacturer: Mboem
- Part Number: 2049058202
- Fits: W204, W177, W222, W176, W213, W212, W463, W221, W203, W220
- Replaces: 204-905-55-02-9107
Compatibility List:
- 2021 Mercedes-Benz AMG GT | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz AMG GT Black Series | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz AMG GT C | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz AMG GT | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz AMG GT C | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz AMG GT R | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz SLC300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz SLC43 AMG | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz AMG GT | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz AMG GT C | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz AMG GT R | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz AMG GT S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz SLC300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz SLC43 AMG | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz AMG GT | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz AMG GT C | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz AMG GT R | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz AMG GT S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz SLC300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz SLC43 AMG | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz AMG GT | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz AMG GT S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz SLC300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz SLC43 AMG | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz AMG GT S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz SLK300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz SLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz SLK55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz GLK250 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2015 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz SLK250 | Trims: Base | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz SLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz SLK55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz SLS AMG | Trims: GT | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz C250 | Trims: Sport | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz C350 | Trims: Base, Sport | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz GLK250 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2014 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz SLK250 | Trims: Base | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz SLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz SLK55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz SLS AMG | Trims: Black Series, GT | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz C250 | Trims: Sport | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz C350 | Trims: Base, Sport | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz GLK250 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2013 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz SLK250 | Trims: Base | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz SLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz SLK55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz SLS AMG | Trims: GT | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz C250 | Trims: Sport | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz C350 | Trims: Base, Sport | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz SLK250 | Trims: Base | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz SLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz SLK55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz SLS AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport | Engines: 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz C350 | Trims: Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz SLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz SLS AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport | Engines: 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz C350 | Trims: Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz SLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz SLK55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport | Engines: 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz C350 | Trims: Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz SLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz SLK55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport | Engines: 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz C350 | Trims: Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz SLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz SLK55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz C350 | Trims: Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz SLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz SLK55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz C350 | Trims: Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz SLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz SLK55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2005 Mercedes-Benz SLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2005 Mercedes-Benz SLK55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
Call us today to order the Mboem Power Window Switch (2049058202).
Our Contacts: 0723717089 / 0755842212.
Explore more Mboem Accessories here.
Visit the official Mboem page here for more details.















There are no reviews yet.