Mboem Radiator (2045003603)
KSh 20,000.00
Ensure steady engine cooling with the Mboem Radiator (2045003603). This radiator component efficiently dissipates heat from your engine, keeping it within safe operating temperatures. Made for long-term reliability and a precise fit, it provides consistent cooling performance in all driving conditions. Available for quick delivery and expert installation anywhere in Kenya.
Part Number: 2045003603
Overview: Mboem Radiator (2045003603) helps keep your vehicle’s temperature under control by circulating coolant through the engine and releasing heat into the air. A well-functioning radiator and radiator system prevents overheating, protects the engine from thermal stress, and supports overall performance.
Manufactured to OEM quality, this radiator component assembly provides efficient cooling, corrosion resistance, and long-lasting dependability. It is built to handle tough driving conditions, offering a snug and secure fit for easy installation.
We are located in Industrial Area, Chogoria Road, Off Dunga Road, Nairobi.
Visit us or have us deliver to your doorstep anywhere in Nairobi, Mombasa, Eldoret, Kisumu, Nakuru and anywhere else in Kenya & East Africa, with professional fitting services also available.
At A & K Auto Enterprises, we understand the frustration of counterfeit or low-quality parts. That’s why every product we stock is genuine, carefully sourced, and backed by our team’s technical expertise. Visit our Nairobi shop or order online for fast, reliable service and peace of mind knowing your vehicle gets only the best.
Specifications:
- Manufacturer: Mboem
- Part Number: 204-500-36-03
- Part Number (no hyphens): 2045003603
- Fits: W204, W218, W213, W212, W205, W463, W211, W203
- Replaces: 2045001203
Compatibility List:
- 2018 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz CLS400 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz CLS400 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz E250 | Trims: Bluetec, Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2016 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz C350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz CLS400 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz E250 | Trims: Bluetec, Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2015 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz E400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2015 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz GLK250 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2015 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz C350 | Trims: 4Matic, Base, Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz E250 | Trims: Bluetec, Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2014 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz E400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2014 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz GLK250 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2014 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz C350 | Trims: 4Matic, Base, Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz E400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2013 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz GLK250 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2013 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz C350 | Trims: 4Matic, Base, Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz C350 | Trims: Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz C350 | Trims: Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz C350 | Trims: Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz C350 | Trims: Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz C350 | Trims: 4Matic, Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz C350 | Trims: 4Matic, Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
Call us today to order the Mboem Radiator (2045003603).
Our Contacts: 0723717089 / 0755842212.
Explore more Mboem Engine Parts here.
Visit the official Mboem page here for more details.
| Weight | 0.0000 kg |
|---|---|
| Part Category |
We have a number of Home Delivery services available to you. Availability of these options will be shown at checkout.
| Delivery Service | Description | Please Note | Price |
|---|---|---|---|
| Standard | Within 3-4 working days (07:00 - 19:30hrs) |
Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $3.95 |
| Express Delivery | Next Working Day (08:00 - 18:00hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Mon-Thurs, before 3pm on Fri & before 2pm on Sat (no Sunday deliveries) | $5.95 |
| Premium Delivery - DPD | Next Working Day (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Monday-Thursday. (Orders placed after 4pm Thur - Sunday before 1pm, will be delivered Monday) | $6.95 |
| Large Parcel Delivery | Within 3-5 working days (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $14.95 |
| Premium Saturday Delivery | Saturday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Saturday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |
| Premium Sunday Delivery | Sunday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Sunday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |
















There are no reviews yet.