-
Front ABS Wheel Sensor 56044144AD for Jeep Genuine Mopar Parts Original Brand
KSh 8,000.00KSh 8,000.00×
Mboem Relay (0025421319)
KSh 1,000.00
Ensure smooth and efficient performance with the Mboem Relay (0025421319). This advanced control module manages your engine and transmission systems, improving fuel efficiency, gear response, and overall driving comfort. Built to OEM standards for reliability and precision. Available for fast nationwide delivery and fitting.
Part Number: 0025421319
The Mboem Relay (0025421319) plays a key role in how your vehicle performs every day. It intelligently manages communication between the engine and transmission, ensuring smoother gear shifts, better fuel economy, and responsive acceleration — all while reducing strain on the powertrain. Made from durable electronic components, it’s built to withstand heat, vibration, and time, ensuring lasting reliability and peace of mind.
Whether your vehicle feels sluggish or shows error codes, replacing this module restores smooth, confident driving.
We are located in Industrial Area, Chogoria Road, Off Dunga Road, Nairobi.
Visit us or have us deliver to your doorstep anywhere in Nairobi, Mombasa, Eldoret, Kisumu, Nakuru and anywhere else in Kenya & East Africa, with professional fitting services also available.
At A & K Auto Enterprises, we understand the frustration of counterfeit or low-quality parts. That’s why every product we stock is genuine, carefully sourced, and backed by our team’s technical expertise. Visit our Nairobi shop or order online for fast, reliable service and peace of mind knowing your vehicle gets only the best.
Specifications:
- Manufacturer: Mboem
- Part Number: 002-542-13-19
- Part Number (no hyphens): 0025421319
- Fits: W222, W166, W218, W463, W213, W212, W205, W166, W204, W221, W164, W219, W211
- Also Known As: As of ident. no.: a 519674 f 619721 except code 807 also installed in vehicle to a 519673, f 619720 with code 808. As of ident. no.: a 436536 f 483848 except code 806 also installed in vehicle to a 436535, f 483847 with code 807.
Compatibility List:
- 2020 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz SLC300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz SLC43 AMG | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLE63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz SL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz SLC300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz SLC43 AMG | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz CLS63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz G550 4×4 | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz G63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz G65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLE63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz SL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz SL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz SLC300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz SLC43 AMG | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz CLS400 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz CLS63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz G550 4×4 | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz G63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz G65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz SL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz SL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz SLC300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz SLC43 AMG | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz CLS400 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz CLS63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz E250 | Trims: Bluetec, Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2016 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz E63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz G63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz G65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz SL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz SL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz SLK300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz SLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz SLK55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz C250 | Trims: Base | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz C350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz CLS400 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz CLS63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz E250 | Trims: Bluetec, Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2015 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz E400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2015 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz E63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz G550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz G63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz GLK250 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2015 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz SL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz SL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz SLK250 | Trims: Base | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz SLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz SLK55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz C250 | Trims: Base, Sport | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz C350 | Trims: 4Matic, Base, Sport | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CL600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CLS63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CLS63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz E250 | Trims: Bluetec, Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2014 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz E400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2014 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz E63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz G550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz G63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz GLK250 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2014 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz SL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz SL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz SLK250 | Trims: Base | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz SLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz SLK55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz C250 | Trims: Base, Sport | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz C350 | Trims: 4Matic, Base, Sport | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz CL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz CL600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz CL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz CL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz CLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz E400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2013 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz G550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz G63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz GLK250 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2013 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz S350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2013 Mercedes-Benz S400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2013 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz SL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz SL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz SLK250 | Trims: Base | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz SLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz SLK55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz C250 | Trims: Base, Sport | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz C350 | Trims: 4Matic, Base, Sport | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Black Series | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz CL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz CL600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz CL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz CL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz CLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz G550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz GL550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz R350 | Trims: 4Matic, Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz S350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2012 Mercedes-Benz S400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2012 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz SL63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz SLK250 | Trims: Base | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz SLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz SLK55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport | Engines: 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz C350 | Trims: Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz CL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz CL600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz CL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz CL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz CLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz G55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz G550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz GL550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz ML450 | Trims: Hybrid 4Matic | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2011 Mercedes-Benz ML550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz R350 | Trims: 4Matic, Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz S400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2011 Mercedes-Benz S550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz SL63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz SL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz SLK300 | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz SLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport | Engines: 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz C350 | Trims: Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz CL550 | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz CL600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz CL63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz CL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz CLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz G55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz G550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz GL550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz ML450 | Trims: Hybrid 4Matic | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2010 Mercedes-Benz ML550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz R350 | Trims: 4Matic, Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz S400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2010 Mercedes-Benz S550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz S63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz SLK300 | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz SLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz SLK55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport | Engines: 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz C350 | Trims: Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz CL550 | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz CL600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz CL63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz CL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz CLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz CLK550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz CLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz E320 | Trims: Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2009 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz G55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz G550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz GL320 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2009 Mercedes-Benz GL550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz ML320 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2009 Mercedes-Benz ML550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz R320 | Trims: Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2009 Mercedes-Benz R350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz S550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz S63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz SL600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz SL63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz SL65 AMG | Trims: Base, Black Series | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz SLK300 | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz SLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz SLK55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz SLR McLaren | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport | Engines: 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz C350 | Trims: Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz CL550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz CL600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz CL63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz CL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz CLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz CLK550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz CLK63 AMG | Trims: Base, Black Series | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz CLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz E320 | Trims: Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2008 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz G55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz GL320 | Trims: CDI | Engines: 3.0L V6 – Diesel
Call us today to order the Mboem Relay (0025421319).
Our Contacts: 0723717089 / 0755842212.
Explore more Mboem Electrical Parts here.
Visit the official Mboem page here for more details.
We have a number of Home Delivery services available to you. Availability of these options will be shown at checkout.
| Delivery Service | Description | Please Note | Price |
|---|---|---|---|
| Standard | Within 3-4 working days (07:00 - 19:30hrs) |
Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $3.95 |
| Express Delivery | Next Working Day (08:00 - 18:00hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Mon-Thurs, before 3pm on Fri & before 2pm on Sat (no Sunday deliveries) | $5.95 |
| Premium Delivery - DPD | Next Working Day (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Monday-Thursday. (Orders placed after 4pm Thur - Sunday before 1pm, will be delivered Monday) | $6.95 |
| Large Parcel Delivery | Within 3-5 working days (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $14.95 |
| Premium Saturday Delivery | Saturday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Saturday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |
| Premium Sunday Delivery | Sunday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Sunday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |












There are no reviews yet.