Mboem Rubber Bushing (2043510442)
KSh 2,500.00
Restore smooth handling and ride comfort with the Mboem Rubber Bushing (2043510442). This genuine suspension component is designed to absorb road shocks, maintain proper ride height, and keep your Jeep driving with factory stability. Built to OEM specifications, it ensures durability, exact fitment, and reliable performance even under tough conditions.
As one of Africa’s largest Jeep parts distributors, we guarantee fast delivery nationwide from our Nairobi Warehouse, with expert installation and service available on request.
Part Number: 2043510442
Overview: Improve ride comfort and restore factory handling for your vehicle with the Mboem Rubber Bushing (2043510442). This suspension component is engineered to absorb road impacts, stabilize vehicle movement on uneven roads, and support the weight of your Mercedes-Benz Cla35, providing a smoother and more assured driving experience even under heavy loads or while towing. Made from premium materials, it offers consistent ride quality, durability, and precise fitment.
We are located in Industrial Area, Chogoria Road, Off Dunga Road, Nairobi.
Visit us or have us deliver to your doorstep anywhere in Nairobi, Mombasa, Eldoret, Kisumu, Nakuru and anywhere else in Kenya & East Africa, with professional fitting services also available.
At A & K Auto Enterprises, we understand the frustration of counterfeit or low-quality parts. That’s why every product we stock is genuine, carefully sourced, and backed by our team’s technical expertise. Visit our Nairobi shop or order online for fast, reliable service and peace of mind knowing your vehicle gets only the best.
Specifications:
- Manufacturer: Mboem
- Part Number: 204-351-04-42
- Part Number (no hyphens): 2043510442
- Fits: W204, C118, H247, X247, W177, X156, W222, C117, W218, W213, W212, W205, W463, W221, W211, W203
Compatibility List:
- 2026 Mercedes-Benz CLA35 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas
- 2026 Mercedes-Benz CLA45 AMG S | Trims: 4Matic+ | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2026 Mercedes-Benz GLA35 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas
- 2026 Mercedes-Benz GLB35 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas
- 2025 Mercedes-Benz CLA35 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas
- 2025 Mercedes-Benz CLA45 AMG S | Trims: 4Matic+ | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2025 Mercedes-Benz GLA35 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas
- 2025 Mercedes-Benz GLB35 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas
- 2024 Mercedes-Benz CLA35 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas
- 2024 Mercedes-Benz CLA45 AMG S | Trims: 4Matic+ | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2024 Mercedes-Benz GLA35 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas
- 2024 Mercedes-Benz GLB35 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas
- 2023 Mercedes-Benz CLA35 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2023 Mercedes-Benz CLA45 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2023 Mercedes-Benz GLA35 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2023 Mercedes-Benz GLA45 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2023 Mercedes-Benz GLB35 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2022 Mercedes-Benz CLA35 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2022 Mercedes-Benz CLA45 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2022 Mercedes-Benz GLA35 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2022 Mercedes-Benz GLA45 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2022 Mercedes-Benz GLB35 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz A35 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz CLA35 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz CLA45 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz GLA35 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz GLA45 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz GLB35 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz A35 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz CLA35 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz CLA45 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz GLA250 | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Flex
- 2020 Mercedes-Benz SL450 | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz CLA45 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLA250 | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Flex
- 2019 Mercedes-Benz GLA45 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz SL450 | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz CLA45 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz CLS63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLA250 | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Flex
- 2018 Mercedes-Benz GLA45 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz SL450 | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz CLA45 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz CLS400 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz CLS63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLA250 | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Flex
- 2017 Mercedes-Benz GLA45 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz SL450 | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz CLA45 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz CLS400 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz CLS63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz E250 | Trims: Bluetec, Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2016 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLA250 | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Flex
- 2016 Mercedes-Benz GLA45 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz SL400 | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz C250 | Trims: Base | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz C350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz CLA45 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz CLS400 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz CLS63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz E250 | Trims: Bluetec, Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2015 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz E400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2015 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz GLA250 | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Flex
- 2015 Mercedes-Benz GLA45 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz SL400 | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz C250 | Trims: Base, Sport | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz C350 | Trims: 4Matic, Base, Sport | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CLA45 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CLS63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CLS63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz E250 | Trims: Bluetec, Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2014 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz E400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2014 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz C250 | Trims: Base, Sport | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz C350 | Trims: 4Matic, Base, Sport | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz CLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz E400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2013 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz C250 | Trims: Base, Sport | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz C350 | Trims: 4Matic, Base, Sport | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Black Series | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz CLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport | Engines: 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz C350 | Trims: Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport | Engines: 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz C350 | Trims: Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport | Engines: 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz C350 | Trims: Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport | Engines: 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz C350 | Trims: Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz C350 | Trims: 4Matic, Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz C350 | Trims: 4Matic, Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
Call us today to order the Mboem Rubber Bushing (2043510442).
Our Contacts: 0723717089 / 0755842212.
Explore more Mboem Suspension Parts here.
Visit the official Mboem page here for more details.
| Part Category | Suspension & Steering |
|---|
We have a number of Home Delivery services available to you. Availability of these options will be shown at checkout.
| Delivery Service | Description | Please Note | Price |
|---|---|---|---|
| Standard | Within 3-4 working days (07:00 - 19:30hrs) |
Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $3.95 |
| Express Delivery | Next Working Day (08:00 - 18:00hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Mon-Thurs, before 3pm on Fri & before 2pm on Sat (no Sunday deliveries) | $5.95 |
| Premium Delivery - DPD | Next Working Day (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Monday-Thursday. (Orders placed after 4pm Thur - Sunday before 1pm, will be delivered Monday) | $6.95 |
| Large Parcel Delivery | Within 3-5 working days (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $14.95 |
| Premium Saturday Delivery | Saturday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Saturday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |
| Premium Sunday Delivery | Sunday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Sunday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |














There are no reviews yet.