Mercedes Benz Rear Left Camber Strut Arm (2303502706)
KSh 4,500.00
Restore smooth handling and ride comfort with the Mercedes Benz Rear Left Camber Strut Arm (2303502706). This genuine suspension component is designed to absorb road shocks, maintain proper ride height, and keep your Jeep driving with factory stability. Built to OEM specifications, it ensures durability, exact fitment, and reliable performance even under tough conditions.
As one of Africa’s largest Jeep parts distributors, we guarantee fast delivery nationwide from our Nairobi Warehouse, with expert installation and service available on request.
Part Number: 2303502706
Overview: Improve ride comfort and restore factory handling for your vehicle with the Mercedes Benz Rear Left Camber Strut Arm (2303502706). This suspension component is engineered to absorb road impacts, stabilize vehicle movement on uneven roads, and support the weight of your Mercedes-Benz Sl550, providing a smoother and more assured driving experience even under heavy loads or while towing. Made from premium materials, it offers consistent ride quality, durability, and precise fitment.
We are located in Industrial Area, Chogoria Road, Off Dunga Road, Nairobi.
Visit us or have us deliver to your doorstep anywhere in Nairobi, Mombasa, Eldoret, Kisumu, Nakuru and anywhere else in Kenya & East Africa, with professional fitting services also available.
At A & K Auto Enterprises, we understand the frustration of counterfeit or low-quality parts. That’s why every product we stock is genuine, carefully sourced, and backed by our team’s technical expertise. Visit our Nairobi shop or order online for fast, reliable service and peace of mind knowing your vehicle gets only the best.
Specifications:
- Manufacturer: Mercedes Benz
- Part Number: 230-350-27-06
- Part Number (no hyphens): 2303502706
- Fits: W221, W218, W219, W211, W220, W210, W140
- Also Known As: Camber Strut
Compatibility List:
- 2012 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz E320 | Trims: Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2009 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz E320 | Trims: Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2008 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz E320 | Trims: Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2007 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz CLS500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz E320 | Trims: CDI | Engines: 3.2L L6 – Diesel
- 2006 Mercedes-Benz E500 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz SL500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 2005 Mercedes-Benz E320 | Trims: 4Matic, Base, CDI | Engines: 3.2L L6 – Diesel, 3.2L V6 – Gas
- 2005 Mercedes-Benz E500 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 2005 Mercedes-Benz SL500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 2004 Mercedes-Benz E320 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.2L V6 – Gas
- 2004 Mercedes-Benz E500 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 2004 Mercedes-Benz SL500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 2003 Mercedes-Benz E320 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.2L V6 – Gas
- 2003 Mercedes-Benz E500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 2003 Mercedes-Benz SL500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 2002 Mercedes-Benz E320 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.2L V6 – Gas
- 2002 Mercedes-Benz SL500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 2001 Mercedes-Benz E320 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.2L V6 – Gas
- 2001 Mercedes-Benz SL500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 2000 Mercedes-Benz E320 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.2L V6 – Gas
- 2000 Mercedes-Benz SL500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1999 Mercedes-Benz E320 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.2L V6 – Gas
- 1999 Mercedes-Benz SL500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1998 Mercedes-Benz E320 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.2L V6 – Gas
- 1998 Mercedes-Benz SL500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1997 Mercedes-Benz E320 | Trims: Base | Engines: 3.2L L6 – Gas
- 1997 Mercedes-Benz SL500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1996 Mercedes-Benz E320 | Trims: Base | Engines: 3.2L L6 – Gas
- 1996 Mercedes-Benz SL500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1995 Mercedes-Benz E320 | Trims: Base | Engines: 3.2L L6 – Gas
- 1995 Mercedes-Benz SL500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1994 Mercedes-Benz E320 | Trims: Base | Engines: 3.2L L6 – Gas
- 1994 Mercedes-Benz E500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1994 Mercedes-Benz SL500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
Call us today to order the Mercedes Benz Rear Left Camber Strut Arm (2303502706).
Our Contacts: 0723717089 / 0755842212.
Explore more Mercedes Benz Suspension Parts here.
Visit the official Mercedes Benz page here for more details.
| Part Category |
|---|
We have a number of Home Delivery services available to you. Availability of these options will be shown at checkout.
| Delivery Service | Description | Please Note | Price |
|---|---|---|---|
| Standard | Within 3-4 working days (07:00 - 19:30hrs) |
Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $3.95 |
| Express Delivery | Next Working Day (08:00 - 18:00hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Mon-Thurs, before 3pm on Fri & before 2pm on Sat (no Sunday deliveries) | $5.95 |
| Premium Delivery - DPD | Next Working Day (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Monday-Thursday. (Orders placed after 4pm Thur - Sunday before 1pm, will be delivered Monday) | $6.95 |
| Large Parcel Delivery | Within 3-5 working days (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $14.95 |
| Premium Saturday Delivery | Saturday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Saturday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |
| Premium Sunday Delivery | Sunday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Sunday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |













There are no reviews yet.