The Mercedes Benz Steering Rack Bellow Kit (1664600196) shields the steering rack joint area from road grime, water, and dust. Torn or cracked bellows let debris enter the rack, which can lead to stiff steering, leaks, or premature wear. Replacing the boot kit helps keep steering smooth and extends the life of rack components.
Supplied as a matched kit where applicable, it is designed for correct fit on your steering assembly and routine service intervals. A small part that supports safe, predictable steering every day.
We are located in Industrial Area, Chogoria Road, Off Dunga Road, Nairobi.
Visit us or have us deliver to your doorstep anywhere in Nairobi, Mombasa, Eldoret, Kisumu, Nakuru and anywhere else in Kenya & East Africa, with professional fitting services also available.
At A & K Auto Enterprises, we understand the frustration of counterfeit or low-quality parts. That’s why every product we stock is genuine, carefully sourced, and backed by our team’s technical expertise. Visit our Nairobi shop or order online for fast, reliable service and peace of mind knowing your vehicle gets only the best.
Specifications:
- Manufacturer: Mercedes Benz
- Part Number: 166-460-01-96
- Part Number (no hyphens): 1664600196
- Fits: W166, X166, W463, W166, W164
- Replaces: 1.6646E+11
Compatibility List:
- 2019 Mercedes-Benz GLE400 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLE43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLE63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLE63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLS450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLS550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLE350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLE43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLE550e | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Electric/Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLE63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLE63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLS450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLS550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE300d | Trims: 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2017 Mercedes-Benz GLE350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE400 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE550e | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Electric/Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLS350d | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2017 Mercedes-Benz GLS450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLS550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2016 Mercedes-Benz GL450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE300d | Trims: 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2016 Mercedes-Benz GLE350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE400 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE450 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE550e | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Electric/Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2015 Mercedes-Benz GL450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz GL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz GL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz ML250 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2015 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz ML400 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2014 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz GL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz GL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz ML550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2013 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz GL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz GL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz ML550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2012 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz ML550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2011 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2010 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic | Engines: 3.5L V6 – Gas
Call us today to order the Mercedes Benz Steering Rack Bellow Kit (1664600196).
Our Contacts: 0723717089 / 0755842212.
Explore more Mercedes Benz Suspension Parts here.
Visit the official Mercedes Benz page here for more details.













There are no reviews yet.