Mopar Cam Phaser Actuator (05184101AH)
KSh 8,000.00
Keep your engine’s timing precise with the Mopar Cam Phaser Actuator (05184101AH). This genuine timing component synchronizes the movement of pistons and valves, ensuring efficient performance and fuel economy in your JEEP WRANGLER. Built to last, it maintains durability and smooth operation over long-term use.
Fast delivery and installation available across Kenya.
Part Number: 05184101AH
Overview: The Mopar Cam Phaser Actuator (05184101AH) is designed to maintain perfect synchronization between the camshaft and crankshaft in your JEEP WRANGLER. It ensures that the valves open and close at the correct times for optimal combustion, fuel efficiency, and power delivery. Made from high-quality, heat-treated materials, this timing component resists stretching, wear, and fatigue even in demanding driving conditions. Its precision design helps prevent timing issues that could cause poor performance or engine damage.
Whether used for regular maintenance or engine rebuilds, this component provides dependable timing accuracy and quiet operation. We offer genuine Jeep timing parts with fast nationwide delivery and professional fitting from our Nairobi workshop.
Specifications:
- Manufacturer: Mopar
- Part Number: 05184101AH
- Replaces: 5184101AG
- Also Known As: 05184101ah, Actuator
- Notes: Engines:3.6L Mid V6 Engine. 3.0l v6 24v vvt engine. 3.6l v6 24v vvt engine. 3.6l v6 24v vvt engine w/ess. 3.6l v6 ffv 24v vvt engine.
- Applications: E 4×2. E 4×4. S 4×4. Lux 4×4. Lux FWD. Plus AWD. Recon 4×4. L Plus 4×4. Summit 4×2. Summit 4×4. 4×4. 4×4 RHD. Altitude 4×4. Altitude FWD. Hard Rock 4×4. 35th Anniversary Plus. X 70th Anniversary 4×2. X 70th Anniversary 4×4. 10th Anniversary Edition. 100th Anniversary Edition. With Tech Connect Package 4×4. With Tech Connect Package FWD. 4×2. 4×4. 75th Anniversary Edition 4×2. 75th Anniversary Edition 4×4.
Compatibility List:
- 2024 Ram 1500 Classic | Trims: Tradesman, Warlock | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2023 Chrysler 300 | Trims: S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2023 Dodge Challenger | Trims: GT, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2023 Dodge Charger | Trims: GT, Pursuit, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2023 Ram 1500 Classic | Trims: Tradesman, Warlock | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2022 Chrysler 300 | Trims: S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2022 Dodge Challenger | Trims: GT, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2022 Dodge Charger | Trims: GT, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2022 Jeep Cherokee | Trims: Latitude Lux, Limited, Trailhawk | Engines: 3.2L V6 – Gas
- 2022 Ram 1500 Classic | Trims: Express, SLT, Tradesman, Warlock | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2021 Chrysler 300 | Trims: S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2021 Dodge Challenger | Trims: GT, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2021 Dodge Charger | Trims: GT, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2021 Jeep Cherokee | Trims: 80th Anniversary, Latitude, Latitude Lux, Limited, Trailhawk | Engines: 3.2L V6 – Gas
- 2021 Ram 1500 Classic | Trims: Express, SLT, Tradesman, Warlock | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2021 Ram ProMaster 1500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2021 Ram ProMaster 2500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2021 Ram ProMaster 3500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2020 Chrysler 300 | Trims: Limited, S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2020 Dodge Challenger | Trims: GT, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2020 Dodge Charger | Trims: GT, Pursuit, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2020 Dodge Grand Caravan | Trims: GT, SE, SE Plus, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2020 Jeep Cherokee | Trims: Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite, Upland | Engines: 3.2L V6 – Gas
- 2020 Ram 1500 Classic | Trims: Express, SLT, Tradesman, Warlock | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2020 Ram ProMaster 1500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2020 Ram ProMaster 2500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2020 Ram ProMaster 3500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2019 Chrysler 300 | Trims: Limited, S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2019 Dodge Challenger | Trims: GT, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2019 Dodge Charger | Trims: GT, Pursuit, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2019 Dodge Grand Caravan | Trims: GT, SE, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2019 Dodge Journey | Trims: Crossroad, GT, SE | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2019 Jeep Cherokee | Trims: Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite | Engines: 3.2L V6 – Gas
- 2019 Jeep Grand Cherokee | Trims: Limited, Overland, Summit, Trailhawk | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2019 Ram 1500 Classic | Trims: Big Horn, Express, Lone Star, SLT, Tradesman, Warlock | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2019 Ram ProMaster 1500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2019 Ram ProMaster 2500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2019 Ram ProMaster 3500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2018 Chrysler 300 | Trims: Limited, S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2018 Dodge Challenger | Trims: GT, SXT, SXT Plus | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2018 Dodge Charger | Trims: GT, GT Plus, Pursuit, SXT, SXT Plus, SXT Plus Leather | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2018 Dodge Grand Caravan | Trims: GT, SE, SE Plus, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2018 Dodge Journey | Trims: Crossroad, GT, SE, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2018 Jeep Cherokee | Trims: Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk | Engines: 3.2L V6 – Gas
- 2018 Jeep Grand Cherokee | Trims: High Altitude, Limited, Overland, Summit, Trailhawk | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2018 Jeep Wrangler JK | Trims: Rubicon, Sahara, Sport, Sport S, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2018 Ram 1500 | Trims: Big Horn, Express, Laramie, Lone Star, Rebel, SLT, Sport, Tradesman | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2018 Ram ProMaster 1500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2018 Ram ProMaster 2500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2018 Ram ProMaster 3500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2017 Chrysler 200 | Trims: C, Limited, S | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2017 Chrysler 300 | Trims: C, C Platinum, Limited, S | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2017 Dodge Challenger | Trims: GT, SXT, SXT Plus | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2017 Dodge Charger | Trims: Pursuit, SE, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2017 Dodge Grand Caravan | Trims: GT, SE, SE Plus, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2017 Dodge Journey | Trims: Crossroad, GT, SE, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2017 Jeep Cherokee | Trims: Latitude, Limited, Overland, Sport, Trailhawk | Engines: 3.2L V6 – Gas
- 2017 Jeep Grand Cherokee | Trims: Limited, Overland, Summit, Trailhawk | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2017 Jeep Wrangler | Trims: Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2017 Ram 1500 | Trims: Big Horn, Express, Laramie, Lone Star, Rebel, SLT, Sport, Tradesman | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2017 Ram ProMaster 1500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2017 Ram ProMaster 2500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2017 Ram ProMaster 3500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2016 Chrysler 200 | Trims: C, Limited, S | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2016 Chrysler 300 | Trims: C, C Platinum, Limited, S | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2016 Chrysler Town & Country | Trims: LX, Limited, Limited Platinum, S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2016 Dodge Challenger | Trims: SXT, SXT Plus | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2016 Dodge Charger | Trims: Pursuit, SE, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2016 Dodge Grand Caravan | Trims: American Value Package, R/T, SE, SE Plus, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2016 Dodge Journey | Trims: Crossroad, R/T, SE, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2016 Jeep Cherokee | Trims: 75th Anniversary, Latitude, Limited, Overland, Sport, Trailhawk | Engines: 3.2L V6 – Gas
- 2016 Jeep Grand Cherokee | Trims: Limited, Overland, Summit | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2016 Jeep Wrangler | Trims: 75th Anniversary, Rubicon, Sahara, Sport, Sport S, Unlimited 75th Anniversary, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2016 Ram 1500 | Trims: Big Horn, Express, HFE, Laramie, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Tradesman | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2016 Ram ProMaster 1500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2016 Ram ProMaster 2500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2016 Ram ProMaster 3500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2015 Chrysler 200 | Trims: C, Limited, S | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2015 Chrysler 300 | Trims: C, C Platinum, Limited, S | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2015 Chrysler Town & Country | Trims: LX, Limited, Limited Platinum, S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2015 Dodge Challenger | Trims: SXT, SXT Plus | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2015 Dodge Charger | Trims: Pursuit, SE, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2015 Dodge Durango | Trims: Citadel, Limited, SXT, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2015 Dodge Grand Caravan | Trims: American Value Package, R/T, SE, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2015 Dodge Journey | Trims: Crossroad, Limited, R/T, SE, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2015 Jeep Cherokee | Trims: Latitude, Limited, Trailhawk | Engines: 3.2L V6 – Gas
- 2015 Jeep Grand Cherokee | Trims: Laredo, Limited, Overland, Summit | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex
- 2015 Jeep Wrangler | Trims: Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2015 Ram 1500 | Trims: Big Horn, Express, HFE, Laramie, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Tradesman | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2015 Ram C/V | Trims: Tradesman | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2015 Ram ProMaster 1500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2015 Ram ProMaster 2500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2015 Ram ProMaster 3500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2014 Chrysler 200 | Trims: LX, Limited, S, Touring | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2014 Chrysler 300 | Trims: Base, C, C Luxury, S | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2014 Chrysler Town & Country | Trims: 30th Anniversary Edition, Limited, S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2014 Dodge Avenger | Trims: R/T, SE, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2014 Dodge Challenger | Trims: Rallye Redline, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2014 Dodge Charger | Trims: Pursuit, SE, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2014 Dodge Durango | Trims: Citadel, Limited, SXT, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2014 Dodge Grand Caravan | Trims: American Value Package, R/T, SE, SE 30th Anniversary Edition, SXT, SXT 30th Anniversary Edition | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2014 Dodge Journey | Trims: Crossroad, Limited, R/T, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2014 Jeep Cherokee | Trims: Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | Engines: 3.2L V6 – Gas
- 2014 Jeep Grand Cherokee | Trims: Laredo, Limited, Overland, Summit | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex
- 2014 Jeep Wrangler | Trims: Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2014 Ram 1500 | Trims: Big Horn, Express, HFE, Laramie, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Tradesman | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2014 Ram C/V | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2014 Ram ProMaster 1500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2014 Ram ProMaster 2500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2014 Ram ProMaster 3500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2013 Chrysler 200 | Trims: LX, Limited, S, Touring | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2013 Chrysler 300 | Trims: Base, C, C Luxury, S | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2013 Chrysler Town & Country | Trims: Limited, S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2013 Dodge Avenger | Trims: R/T, SE, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2013 Dodge Challenger | Trims: SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2013 Dodge Charger | Trims: Pursuit, SE, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2013 Dodge Durango | Trims: Citadel, Crew, SXT, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2013 Dodge Grand Caravan | Trims: Crew, R/T, SE, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2013 Dodge Journey | Trims: Crew, R/T, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2013 Jeep Grand Cherokee | Trims: Laredo, Limited, Overland | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2013 Jeep Wrangler | Trims: Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2013 Ram 1500 | Trims: HFE, Outdoorsman, SLT, Tradesman | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2013 Ram C/V | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2012 Chrysler 200 | Trims: LX, Limited, S, Touring | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2012 Chrysler 300 | Trims: Base, Limited, S | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2012 Chrysler Town & Country | Trims: Limited, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2012 Dodge Avenger | Trims: R/T, SE, SXT Plus | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2012 Dodge Challenger | Trims: SXT, SXT Plus | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2012 Dodge Charger | Trims: Pursuit, SE, SXT, SXT Plus | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2012 Dodge Durango | Trims: Citadel, Crew, SXT, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2012 Dodge Grand Caravan | Trims: Crew, R/T, SE, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2012 Dodge Journey | Trims: Crew, R/T, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2012 Jeep Grand Cherokee | Trims: Laredo, Limited, Overland, Overland Summit | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2012 Jeep Wrangler | Trims: Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2012 Ram C/V | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2011 Chrysler 200 | Trims: LX, Limited, S, Touring | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2011 Chrysler 300 | Trims: Base, Limited | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2011 Chrysler Town & Country | Trims: Limited, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2011 Dodge Avenger | Trims: Express, Heat, Lux, Mainstreet | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2011 Dodge Challenger | Trims: SE | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2011 Dodge Charger | Trims: Pursuit, SE | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2011 Dodge Durango | Trims: Citadel, Crew, Express, Heat | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2011 Dodge Grand Caravan | Trims: C/V, Crew, Express, Mainstreet, R/T | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2011 Dodge Journey | Trims: Crew, Lux, Mainstreet, R/T | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2011 Jeep Grand Cherokee | Trims: Laredo, Limited, Overland | Engines: 3.6L V6 – Flex
Call us today to order the Mopar Cam Phaser Actuator (05184101AH).
Our Contacts: 0723717089 / 0755842212.
🔗 Explore more Mopar Suspension Parts here.
🌐 Visit the official Mopar page here for more details.
| Weight | 0.0000 kg |
|---|
We have a number of Home Delivery services available to you. Availability of these options will be shown at checkout.
| Delivery Service | Description | Please Note | Price |
|---|---|---|---|
| Standard | Within 3-4 working days (07:00 - 19:30hrs) |
Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $3.95 |
| Express Delivery | Next Working Day (08:00 - 18:00hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Mon-Thurs, before 3pm on Fri & before 2pm on Sat (no Sunday deliveries) | $5.95 |
| Premium Delivery - DPD | Next Working Day (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Monday-Thursday. (Orders placed after 4pm Thur - Sunday before 1pm, will be delivered Monday) | $6.95 |
| Large Parcel Delivery | Within 3-5 working days (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $14.95 |
| Premium Saturday Delivery | Saturday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Saturday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |
| Premium Sunday Delivery | Sunday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Sunday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |












There are no reviews yet.