Mopar Crankshaft Position Sensor (05033307AE)
KSh 9,000.00
Keep your engine running smoothly with the Mopar Crankshaft Position Sensor (05033307AE). This crankshaft sensor accurately monitors the crankshaft’s position and speed, ensuring proper engine timing, smooth ignition, and optimal fuel efficiency. Made with high-quality materials for reliable and long-lasting performance.
Part Number: 05033307AE
The Mopar Crankshaft Position Sensor (05033307AE) helps your vehicle start easily, run efficiently, and deliver smooth performance by precisely tracking crankshaft rotation. A faulty sensor can cause hard starts, stalling, or poor fuel economy — this replacement restores accurate engine timing for dependable operation every day.
Built from durable components to handle heat and vibration, it ensures consistent performance and long service life.
We are located in Industrial Area, Chogoria Road, Off Dunga Road, Nairobi.
Visit us or have us deliver to your doorstep anywhere in Kenya and East Africa, with professional fitting services also available.
At A & K Auto Enterprises, we understand the frustration of counterfeit or low-quality parts. That’s why every product we stock is genuine, carefully sourced, and backed by our team’s technical expertise. Visit our Nairobi shop or order online for fast, reliable service and peace of mind knowing your vehicle gets only the best.
Specifications:
- Manufacturer: Mopar
- Part Number: 05033307AE
- Replaces: 5033307AB, 5033307AC, 5033307AD
- Also Known As: 05033307ae, Sensor
- Notes: Engines:8.4l v10 fp sfi engine. 8.4l v10 sfi engine. 1.8l i4 dohc 16v dual vvt engine. 2.0l i4 dohc 16v dual vvt engine. 2.0l i4 pzev 16v dual vvt engine. 2.4l i4 dohc 16v dual vvt engine. 2.4l i4 dohc 16v turbo engine. 2.4l i4 pzev 16v dual vvt engine.Transmissions:5-speed manual t355 transmission.
- Applications: SE 4×4. SE FWD. 4×2 FWD. 4×4. 4×2. 4×4. 70th Anniversary 4×2. 70th Anniversary 4×4.
Compatibility List:
- 2020 Dodge Journey | Trims: Crossroad | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2019 Dodge Journey | Trims: Crossroad, SE | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2018 Dodge Journey | Trims: Crossroad, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2017 Dodge Journey | Trims: Crossroad, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2017 Dodge Viper | Trims: ACR, GTS, SRT | Engines: 8.4L V10 – Gas
- 2017 Jeep Compass | Trims: Latitude, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2017 Jeep Patriot | Trims: Latitude, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2016 Dodge Journey | Trims: Crossroad, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2016 Dodge Viper | Trims: ACR, GTC, GTS, SRT | Engines: 8.4L V10 – Gas
- 2016 Jeep Compass | Trims: 75th Anniversary, Latitude, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2016 Jeep Patriot | Trims: 75th Anniversary, Latitude, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2015 Dodge Journey | Trims: AVP, Crossroad, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2015 Dodge Viper | Trims: Base, GT, GTS | Engines: 8.4L V10 – Gas
- 2015 Jeep Compass | Trims: Altitude, High Altitude, Latitude, Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2015 Jeep Patriot | Trims: Latitude, Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2014 Chrysler 200 | Trims: LX, Limited, Touring | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2014 Dodge Avenger | Trims: SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2014 Dodge Journey | Trims: Crossroad, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2014 Jeep Compass | Trims: Latitude, Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2014 Jeep Patriot | Trims: Latitude, Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2014 SRT Viper | Trims: Base, GTS | Engines: 8.4L V10 – Gas
- 2013 Chrysler 200 | Trims: LX, Limited, Touring | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2013 Dodge Avenger | Trims: SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2013 Dodge Journey | Trims: AVP, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2013 Jeep Compass | Trims: Latitude, Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2013 Jeep Patriot | Trims: Latitude, Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2013 SRT Viper | Trims: Base, GTS | Engines: 8.4L V10 – Gas
- 2012 Chrysler 200 | Trims: LX, Limited, Touring | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2012 Dodge Avenger | Trims: SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2012 Dodge Caliber | Trims: SE, SXT, SXT Plus | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2012 Dodge Journey | Trims: AVP, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2012 Jeep Compass | Trims: Latitude, Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2012 Jeep Patriot | Trims: Latitude, Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2011 Chrysler 200 | Trims: LX, Limited, Touring | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2011 Dodge Avenger | Trims: Express, Lux, Mainstreet | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2011 Dodge Caliber | Trims: Express, Heat, Mainstreet, Rush, Uptown | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2011 Dodge Journey | Trims: Express | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2011 Jeep Compass | Trims: Base, Latitude, Limited | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2011 Jeep Patriot | Trims: Latitude, Latitude X, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2010 Chrysler Sebring | Trims: LX, Limited, Touring | Engines: 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Flex, 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas
- 2010 Dodge Avenger | Trims: Express, R/T, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2010 Dodge Caliber | Trims: Express, Heat, Mainstreet, R/T, Rush, SE, SXT, Uptown | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2010 Dodge Journey | Trims: SE | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2010 Dodge Viper | Trims: SRT-10, SRT-10 ACR | Engines: 8.4L V10 – Gas
- 2010 Jeep Compass | Trims: Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2010 Jeep Patriot | Trims: Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2009 Chrysler Sebring | Trims: LX, Limited, Touring | Engines: 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Flex, 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas
- 2009 Dodge Avenger | Trims: R/T, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Flex, 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas
- 2009 Dodge Caliber | Trims: R/T, SE, SRT-4, SXT | Engines: 1.8L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2009 Dodge Journey | Trims: R/T, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas
- 2009 Dodge Viper | Trims: SRT-10, SRT-10 ACR | Engines: 8.4L V10 – Gas
- 2009 Jeep Compass | Trims: Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2009 Jeep Patriot | Trims: Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2008 Chrysler Sebring | Trims: LX, Limited, Touring | Engines: 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Flex, 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas
- 2008 Dodge Avenger | Trims: R/T, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Flex, 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas
- 2008 Dodge Caliber | Trims: R/T, SE, SRT-4, SXT | Engines: 1.8L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2008 Dodge Viper | Trims: SRT-10 | Engines: 8.4L V10 – Gas
- 2008 Jeep Compass | Trims: Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2008 Jeep Patriot | Trims: Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2007 Chrysler Sebring | Trims: Base, Limited, Touring | Engines: 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Flex, 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas
- 2007 Dodge Caliber | Trims: R/T, SE, SXT | Engines: 1.8L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2007 Jeep Compass | Trims: Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2007 Jeep Patriot | Trims: Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2006 Dodge Ram 1500 | Trims: SRT-10 | Engines: 8.3L V10 – Gas
- 2006 Dodge Viper | Trims: SRT-10 | Engines: 8.3L V10 – Gas
- 2005 Dodge Ram 1500 | Trims: SRT-10 | Engines: 8.3L V10 – Gas
- 2005 Dodge Viper | Trims: SRT-10 | Engines: 8.3L V10 – Gas
Call us today to order the Mopar Crankshaft Position Sensor (05033307AE).
Our Contacts: 0723717089 / 0755842212.
🔗 Explore more Mopar Suspension Parts here.
🌐 Visit the official Mopar page here for more details.
We have a number of Home Delivery services available to you. Availability of these options will be shown at checkout.
| Delivery Service | Description | Please Note | Price |
|---|---|---|---|
| Standard | Within 3-4 working days (07:00 - 19:30hrs) |
Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $3.95 |
| Express Delivery | Next Working Day (08:00 - 18:00hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Mon-Thurs, before 3pm on Fri & before 2pm on Sat (no Sunday deliveries) | $5.95 |
| Premium Delivery - DPD | Next Working Day (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Monday-Thursday. (Orders placed after 4pm Thur - Sunday before 1pm, will be delivered Monday) | $6.95 |
| Large Parcel Delivery | Within 3-5 working days (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $14.95 |
| Premium Saturday Delivery | Saturday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Saturday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |
| Premium Sunday Delivery | Sunday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Sunday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |




















There are no reviews yet.