Mopar Engine Oil Filter – Mopar (4884899Ac) (4884899AC)
Original price was: KSh 3,000.00.KSh 2,500.00Current price is: KSh 2,500.00.
Keep your engine clean and protected with the Mopar Engine Oil Filter – Mopar (4884899Ac) (4884899AC). This high-efficiency oil filter traps dirt and particles, maintaining smooth oil flow for reliable engine performance. Built from strong, heat-resistant materials for extended service life and consistent filtration.
Part Number: 4884899AC
The Mopar Engine Oil Filter – Mopar (4884899Ac) (4884899AC) helps your car’s engine stay healthy by keeping oil free from dirt, debris, and metal particles. It ensures your engine runs smoothly and quietly while extending the life of your engine oil. Made from durable, high-quality filter materials, it withstands high pressure and temperature without breaking down.
Regular oil filter replacement is one of the easiest ways to protect your vehicle’s engine and save on costly repairs.
We are located in Industrial Area, Chogoria Road, Off Dunga Road, Nairobi.
Visit us or have us deliver to your doorstep anywhere in Kenya and East Africa, with professional fitting services also available.
At A & K Auto Enterprises, we understand the frustration of counterfeit or low-quality parts. That’s why every product we stock is genuine, carefully sourced, and backed by our team’s technical expertise. Visit our Nairobi shop or order online for fast, reliable service and peace of mind knowing your vehicle gets only the best.
Specifications:
- Manufacturer: Mopar
- Part Number: 4884899AC
- Replaces: 4884899AB
- Also Known As: Engine Oil Filter, Export, 04884899ac, Filter
- Notes: Engines:All 5.7l v8 engines. 2.4l i4 dohc 16v turbo engine. 2.7l v6 dohc 24 valve mpi engine. 3.5l v6 high output 24v mpi engine. 4.7l v8 engine. 5.7l v8 hemi hev engine. 5.7l v8 hemi mds vct engine. 5.7l v8 hemi mds vvt engine. 5.7l hemi vct engine. 5.7l v8 hemi mds vct engine. 6.4l srt hemi smpi v8 engine. 6.4l v8 srt hemi engine. 3.5l v6 high output 24v mpi engine. 5.7l v8 hemi mds vct engine. 5.7l v8 hemi mds vvt engine. 6.1l v8 srt hemi engine. 5.7l v8 hemi mds vvt engine. 5.7l v8 hemi vvt engine. 6.2l v8 supercharged engine. 6.4l v8 srt hemi engine. 6.4l v8 srt hemi mds engine.
- Applications: R/T. Max AWD. Plus AWD. Night 4×4. Road & Track. Summit 4×2. Summit 4×4. Alpine 4×4. Yellow Jacket. Red Vapor 4×4. 392 Hemi Shaker. X 70th Anniversary 4×2. X 70th Anniversary 4×4. 100th Anniversary Edition. Signature Series Value Package 4×2. Signature Series Value Package 4×4. 5-Passenger 4×2. 5-Passenger 4×4. 7-Passenger 4×2. 7-Passenger 4×4.
Compatibility List:
- 2026 Dodge Durango | Trims: SRT Hellcat, SRT Hellcat Jailbreak | Engines: 6.2L V8 – Gas
- 2025 Dodge Durango | Trims: SRT Hellcat, SRT Hellcat Brass Monkey, SRT Hellcat Hammerhead, SRT Hellcat Premium, SRT Hellcat Silver Bullet | Engines: 6.2L V8 – Gas
- 2024 Dodge Durango | Trims: SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium | Engines: 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2024 Ram 1500 | Trims: TRX | Engines: 6.2L V8 – Gas
- 2023 Chrysler 300 | Trims: C | Engines: 6.4L V8 – Gas
- 2023 Dodge Challenger | Trims: R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SRT Super Stock | Engines: 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2023 Dodge Charger | Trims: SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, Scat Pack, Scat Pack Widebody | Engines: 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2023 Dodge Durango | Trims: SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium | Engines: 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2023 Ram 1500 | Trims: TRX | Engines: 6.2L V8 – Gas
- 2022 Dodge Challenger | Trims: R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SRT Super Stock | Engines: 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2022 Dodge Charger | Trims: SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, Scat Pack, Scat Pack Widebody | Engines: 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2022 Dodge Durango | Trims: SRT 392 | Engines: 6.4L V8 – Gas
- 2022 Ram 1500 | Trims: TRX | Engines: 6.2L V8 – Gas
- 2021 Dodge Challenger | Trims: R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock | Engines: 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2021 Dodge Charger | Trims: SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, Scat Pack | Engines: 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2021 Dodge Durango | Trims: SRT, SRT Hellcat | Engines: 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2021 Jeep Grand Cherokee | Trims: SRT, Trackhawk | Engines: 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2021 Ram 1500 | Trims: TRX | Engines: 6.2L V8 – Gas
- 2020 Dodge Challenger | Trims: R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody | Engines: 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2020 Dodge Charger | Trims: SRT Hellcat Widebody, Scat Pack | Engines: 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2020 Dodge Durango | Trims: SRT | Engines: 6.4L V8 – Gas
- 2020 Jeep Grand Cherokee | Trims: SRT, Trackhawk | Engines: 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2019 Dodge Challenger | Trims: R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody | Engines: 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2019 Dodge Charger | Trims: SRT Hellcat, Scat Pack | Engines: 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2019 Dodge Durango | Trims: SRT | Engines: 6.4L V8 – Gas
- 2019 Jeep Grand Cherokee | Trims: SRT, Trackhawk | Engines: 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2018 Dodge Challenger | Trims: R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Demon, SRT Hellcat, SRT Hellcat Widebody, T/A 392 | Engines: 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2018 Dodge Charger | Trims: R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat | Engines: 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2018 Dodge Durango | Trims: SRT | Engines: 6.4L V8 – Gas
- 2018 Jeep Grand Cherokee | Trims: SRT, Trackhawk | Engines: 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2017 Dodge Challenger | Trims: R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, T/A 392 | Engines: 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2017 Dodge Charger | Trims: R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat | Engines: 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2017 Jeep Grand Cherokee | Trims: SRT | Engines: 6.4L V8 – Gas
- 2016 Dodge Challenger | Trims: 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat | Engines: 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2016 Dodge Charger | Trims: R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat | Engines: 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2016 Jeep Grand Cherokee | Trims: SRT | Engines: 6.4L V8 – Gas
- 2015 Chrysler 300 | Trims: C, C Platinum, S | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2015 Dodge Challenger | Trims: R/T, R/T Plus, SRT 392, SRT Hellcat, Scat Pack | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2015 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2015 Dodge Durango | Trims: Citadel, Limited, R/T, Special Service | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2015 Jeep Grand Cherokee | Trims: Limited, Overland, SRT, Summit | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2014 Chrysler 300 | Trims: C, C Luxury, S, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2014 Dodge Challenger | Trims: R/T | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2014 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2014 Dodge Durango | Trims: Citadel, Limited, R/T, Special Service | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2014 Jeep Grand Cherokee | Trims: Limited, Overland, SRT, Summit | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2013 Chrysler 300 | Trims: C, C Luxury, S, SRT8, SRT8 Core | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2013 Dodge Challenger | Trims: R/T, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2013 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, SE, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2013 Dodge Durango | Trims: Citadel, Crew, R/T, Special Service | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2013 Jeep Grand Cherokee | Trims: Laredo, Limited, Overland, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2013 Ram 1500 | Trims: Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, R/T, SLT, Sport, Tradesman | Engines: 4.7L V8 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2012 Chrysler 300 | Trims: C, C Luxury, S, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2012 Dodge Challenger | Trims: R/T, R/T Classic, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2012 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, SE, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2012 Dodge Durango | Trims: Citadel, Crew, R/T, Special Service | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2012 Jeep Grand Cherokee | Trims: Laredo, Limited, Overland, Overland Summit, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2012 Ram 1500 | Trims: Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman, Tradesman HD | Engines: 4.7L V8 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2012 Ram 2500 | Trims: Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, ST | Engines: 5.7L V8 – Bi-Fuel, 5.7L V8 – Gas
- 2012 Ram 3500 | Trims: Laramie, SLT, ST | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2011 Chrysler 300 | Trims: C | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2011 Dodge Challenger | Trims: R/T, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2011 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, SE | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2011 Dodge Durango | Trims: Citadel, Crew, R/T | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2011 Jeep Grand Cherokee | Trims: Laredo, Limited, Overland | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2011 Ram 1500 | Trims: Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman | Engines: 4.7L V8 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2011 Ram 2500 | Trims: Laramie, Laramie Longhorn, Power Wagon, SLT, ST | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2011 Ram 3500 | Trims: Laramie, SLT, ST | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2011 Ram Dakota | Trims: Big Horn, Laramie, TRX | Engines: 4.7L V8 – Flex
- 2010 Chrysler 300 | Trims: C, C SRT8, S | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2010 Dodge Challenger | Trims: R/T, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2010 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, SE, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2010 Dodge Dakota | Trims: Big Horn, Laramie, Lone Star, ST, TRX4 | Engines: 4.7L V8 – Flex
- 2010 Dodge Ram 1500 | Trims: Laramie, SLT, ST, Sport, TRX, TRX4 | Engines: 4.7L V8 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2010 Dodge Ram 2500 | Trims: Laramie, Power Wagon, SLT, ST, TRX | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2010 Jeep Commander | Trims: Limited, Sport | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2010 Jeep Grand Cherokee | Trims: Laredo, Limited, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2009 Chrysler 300 | Trims: C, C SRT8, Limited, Signature Series, Touring | Engines: 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2009 Chrysler Aspen | Trims: Limited, Limited Hybrid | Engines: 4.7L V8 – Flex, 5.7L V8 – Electric/Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2009 Chrysler Sebring | Trims: LX, Touring | Engines: 2.7L V6 – Flex, 2.7L V6 – Gas
- 2009 Dodge Avenger | Trims: SXT | Engines: 2.7L V6 – Flex, 2.7L V6 – Gas
- 2009 Dodge Caliber | Trims: R/T, SRT-4 | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2009 Dodge Challenger | Trims: R/T, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2009 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | Engines: 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2009 Dodge Dakota | Trims: Big Horn, Laramie, Lone Star, TRX4 | Engines: 4.7L V8 – Flex
- 2009 Dodge Durango | Trims: Limited, Limited Hybrid, SE, SLT | Engines: 4.7L V8 – Flex, 5.7L V8 – Electric/Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2009 Dodge Journey | Trims: R/T, SXT | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2009 Dodge Ram 1500 | Trims: Laramie, SLT, ST, Sport, TRX, TRX4 | Engines: 4.7L V8 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2009 Dodge Ram 2500 | Trims: Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2009 Dodge Ram 3500 | Trims: Laramie, SLT, ST | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2009 Jeep Commander | Trims: Limited, Overland, Sport | Engines: 4.7L V8 – Flex, 4.7L V8 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2009 Jeep Grand Cherokee | Trims: Laredo, Limited, Overland, SRT8 | Engines: 4.7L V8 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2008 Chrysler 300 | Trims: C, C SRT8, LX, Limited, Touring | Engines: 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2008 Chrysler Aspen | Trims: Limited | Engines: 4.7L V8 – Flex, 4.7L V8 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2008 Chrysler Sebring | Trims: LX, Limited, Touring | Engines: 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas
- 2008 Dodge Avenger | Trims: R/T, SE, SXT | Engines: 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas
- 2008 Dodge Caliber | Trims: R/T, SRT-4 | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2008 Dodge Challenger | Trims: SRT8 | Engines: 6.1L V8 – Gas
- 2008 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | Engines: 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2008 Dodge Dakota | Trims: Laramie, SLT, SXT, Sport, TRX | Engines: 4.7L V8 – Flex
- 2008 Dodge Durango | Trims: Adventurer, Limited, SLT, SXT | Engines: 4.7L V8 – Flex, 4.7L V8 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2008 Dodge Magnum | Trims: R/T, SE, SRT8, SXT | Engines: 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2008 Dodge Ram 1500 | Trims: Laramie, SLT, ST | Engines: 4.7L V8 – Flex, 4.7L V8 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2008 Dodge Ram 2500 | Trims: Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2008 Dodge Ram 3500 | Trims: Laramie, SLT, ST | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2008 Jeep Commander | Trims: Limited, Overland, Sport | Engines: 4.7L V8 – Flex, 4.7L V8 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2008 Jeep Grand Cherokee | Trims: Laredo, Limited, Overland, SRT8 | Engines: 4.7L V8 – Flex, 4.7L V8 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
Call us today to order the Mopar Engine Oil Filter – Mopar (4884899Ac) (4884899AC).
Our Contacts: 0723717089 / 0755842212.
🔗 Explore more Mopar Engine Parts here.
🌐 Visit the official Mopar page here for more details.
We have a number of Home Delivery services available to you. Availability of these options will be shown at checkout.
| Delivery Service | Description | Please Note | Price |
|---|---|---|---|
| Standard | Within 3-4 working days (07:00 - 19:30hrs) |
Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $3.95 |
| Express Delivery | Next Working Day (08:00 - 18:00hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Mon-Thurs, before 3pm on Fri & before 2pm on Sat (no Sunday deliveries) | $5.95 |
| Premium Delivery - DPD | Next Working Day (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Monday-Thursday. (Orders placed after 4pm Thur - Sunday before 1pm, will be delivered Monday) | $6.95 |
| Large Parcel Delivery | Within 3-5 working days (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $14.95 |
| Premium Saturday Delivery | Saturday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Saturday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |
| Premium Sunday Delivery | Sunday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Sunday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |















There are no reviews yet.