Mopar Fascia Clip (68225214AA)
KSh 1,200.00
Secure body components properly with the Mopar Fascia Clip (68225214AA). This bracket, clip, or fastener helps hold panels and assemblies firmly in place. It prevents vibration, rattling, and misalignment. Manufactured for reliable and precise fitment.
Part Number: 68225214AA
The Mopar Fascia Clip (68225214AA) ensures that body panels and exterior components remain securely mounted. Small fastening components play a big role in preventing noise, misalignment, and premature wear. Missing or damaged fasteners can affect both appearance and structural integrity.
Produced from strong, corrosion-resistant materials, this component delivers dependable holding strength. It supports factory-style installation and long-term reliability across various driving conditions.
We are located in Industrial Area, Chogoria Road, Off Dunga Road, Nairobi.
Visit us or have us deliver to your doorstep anywhere in Nairobi, Mombasa, Eldoret, Kisumu, Nakuru and anywhere else in Kenya & East Africa, with professional fitting services also available.
At A & K Auto Enterprises, we understand the frustration of counterfeit or low-quality parts. That’s why every product we stock is genuine, carefully sourced, and backed by our team’s technical expertise. Visit our Nairobi shop or order online for fast, reliable service and peace of mind knowing your vehicle gets only the best.
Specifications:
- Manufacturer: Mopar
- Part Number: 68225214AA
- Also Known As: Fascia Clip, Left, Fascia Clip, Right, Fascia Clip, Right Or Left, Fascia Clip, Applique, Fascia Clip, Export, Spring Clip, Clip
- Notes: Engines:3.0l v6 turbo diesel engine. 3.0l v6 turbo diesel engine w/ess. 2.0l i4 turbo diesel engine. 2.4l i4 dohc 16v dual vvt engine. 3.6l v6 24v vvt engine. 3.0l v6 24v vvt engine w/ess. 3.6l v6 24v vvt engine upg i w/ess. 6.2l supercharged hemi v8 srt engine. 6.4l v8 srt hemi mds engine. 2.0l i4 dohc di turbo engine w/ ess. 2.4l i4 multiair engine w/ ess. 2.4l i4 zero evap m-air engine w/ess. 3.2l v6 24v vvt engine w/ess.
- Applications: Red S. E 4×2. E 4×4. Lux 4×4. Lux FWD. High 4×4. Recon 4×4. Night 4×4. L Plus 4×4. 4×2. 4×4. 4xe. Unknown 4×4. Altitude 4×4. Altitude FWD. Red Vapor 4×4. Plus 2-Door AWD. Plus 4-Door AWD. 35th Anniversary. Black And Tan 4×4. 2-Door AWD. 4-Door AWD. 2-Door. 392 4-Door. 4-Door. Unlimited Willys Sport 4×4. With Tech Connect Package 4×4. With Tech Connect Package FWD. 2-Door 4×4. 4-Door 4×4. 4-Door RHD. Unlimited 85th Anniversary 4xe 4-Door. 2-Door. 4-Door. 4-Door RHD. 85th Anniversary 4-Door. 4×2. 4×4. 75th Anniversary Edition 4×2. 75th Anniversary Edition 4×4.
Compatibility List:
- 2026 Chrysler Pacifica | Trims: Hybrid Pinnacle, Hybrid Select, Hybrid Select Premium, Limited, Pinnacle, Select | Engines: 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Gas
- 2026 Chrysler Voyager | Trims: LX | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2026 Dodge Charger Daytona | Trims: Scat Pack | Engines: Electric
- 2026 Dodge Durango | Trims: GT, GT Plus, GT Premium, Pursuit, SRT Hellcat, SRT Hellcat Jailbreak | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas
- 2026 Jeep Cherokee | Trims: Base, Laredo, Limited, Overland | Engines: 1.6L L4 – Electric/Gas
- 2026 Jeep Compass | Trims: Latitude, Limited, Trailhawk | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2026 Jeep Gladiator | Trims: Mojave, Mojave X, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2026 Jeep Wrangler | Trims: Rubicon, Rubicon 392, Rubicon X, Sahara, Sport, Sport S, Willys | Engines: 2.0L L4 – Gas, 3.6L V6 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2026 Ram 1500 | Trims: Big Horn, Express, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, RHO, Rebel, Tradesman, Tungsten, Warlock | Engines: 3.0L L6 – Gas, 3.6L V6 – Electric/Gas, 5.7L V8 – Electric/Gas
- 2025 Chrysler Pacifica | Trims: Hybrid Pinnacle, Hybrid S Appearance, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Select | Engines: 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Gas
- 2025 Dodge Charger Daytona | Trims: R/T, Scat Pack | Engines: Electric
- 2025 Dodge Durango | Trims: GT, GT Plus, R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Brass Monkey, SRT Hellcat Hammerhead, SRT Hellcat Premium, SRT Hellcat Silver Bullet, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas
- 2025 Jeep Compass | Trims: Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2025 Jeep Gladiator | Trims: High Tide, Mojave, Mojave X, NightHawk, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2025 Jeep Grand Cherokee | Trims: 4xe, Anniversary Edition 4xe, Overland 4xe, Summit 4xe, Summit Reserve 4xe, Trailhawk 4xe | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas
- 2025 Jeep Wagoneer S | Trims: Launch Edition, Limited | Engines: Electric
- 2025 Jeep Wrangler | Trims: High Altitude 4xe, Rubicon, Rubicon 4xe, Rubicon X, Rubicon X 4xe, Sahara, Sahara 4xe, Sport, Sport S, Sport S 4xe, Willys, Willys 4xe | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 3.6L V6 – Gas
- 2025 Ram 1500 | Trims: Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, RHO, Rebel, Tradesman, Tradesman HFE, Tungsten, Warlock | Engines: 3.0L L6 – Gas, 3.6L V6 – Electric/Gas
- 2024 Chrysler Pacifica | Trims: Hybrid Pinnacle, Hybrid Premium S Appearance, Hybrid Road Tripper, Hybrid S Appearance, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2024 Chrysler Voyager | Trims: LX | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2024 Dodge Charger Daytona | Trims: R/T, Scat Pack | Engines: Electric
- 2024 Dodge Durango | Trims: Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, Pursuit, R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2024 Jeep Compass | Trims: Latitude, Latitude Lux, Limited, Sport, Trailhawk | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2024 Jeep Gladiator | Trims: Mojave, Mojave X, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Willys | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2024 Jeep Grand Cherokee | Trims: 4xe, Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo A, Laredo X, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, Summit Reserve, Summit Reserve 4xe, Trailhawk 4xe | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2024 Jeep Grand Cherokee L | Trims: Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo X, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2024 Jeep Wrangler | Trims: High Altitude 4xe, Rubicon, Rubicon 392, Rubicon 4xe, Rubicon X, Rubicon X 4xe, Sahara, Sahara 4xe, Sport, Sport S, Sport S 4xe, Willys, Willys 4xe | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 3.6L V6 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2023 Chrysler Pacifica | Trims: Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2023 Dodge Challenger | Trims: GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SRT Super Stock, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2023 Dodge Durango | Trims: Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, R/T, R/T Hemi Orange, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2023 Jeep Cherokee | Trims: Altitude Lux, Trailhawk | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2023 Jeep Compass | Trims: Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Lux, Limited, Red, Sport, Trailhawk | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2023 Jeep Gladiator | Trims: Freedom, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Gas
- 2023 Jeep Grand Cherokee | Trims: 30th Anniversary 4xe, 4xe, Altitude, Laredo, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, Summit Reserve, Summit Reserve 4xe, Trailhawk 4xe | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2023 Jeep Grand Cherokee L | Trims: Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2023 Jeep Grand Wagoneer | Trims: Base, Obsidian, Series II, Series III, Series III Obsidian | Engines: 6.4L V8 – Gas
- 2023 Jeep Wagoneer | Trims: Base | Engines: 5.7L V8 – Electric/Gas
- 2023 Jeep Wrangler | Trims: Freedom, High Altitude, High Altitude 4xe, Rubicon, Rubicon 392, Rubicon 4xe, Sahara, Sahara 4xe, Sahara Altitude, Sport, Sport Altitude, Sport S, Willys, Willys 4xe, Willys Sport | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2022 Chrysler 300 | Trims: S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2022 Chrysler Pacifica | Trims: Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2022 Chrysler Voyager | Trims: LX | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2022 Dodge Challenger | Trims: GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SRT Super Stock, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2022 Dodge Durango | Trims: Citadel, GT, GT Plus, R/T, R/T Plus, SRT 392, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2022 Jeep Cherokee | Trims: Latitude Lux, Limited, Trailhawk | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
- 2022 Jeep Compass | Trims: High Altitude, Latitude, Latitude Lux, Limited, Sport, Trailhawk | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2022 Jeep Gladiator | Trims: Altitude, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Gas
- 2022 Jeep Grand Cherokee | Trims: Altitude, Laredo, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, Summit Reserve, Summit Reserve 4xe, Trailhawk, Trailhawk 4xe | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2022 Jeep Grand Cherokee L | Trims: Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2022 Jeep Grand Cherokee WK | Trims: Laredo E, Laredo X, Limited | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2022 Jeep Grand Wagoneer | Trims: Obsidian, Series I, Series II, Series III | Engines: 6.4L V8 – Gas
- 2022 Jeep Wagoneer | Trims: Series II, Series III | Engines: 5.7L V8 – Electric/Gas
- 2022 Jeep Wrangler | Trims: Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 392, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2021 Chrysler Pacifica | Trims: Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2021 Chrysler Voyager | Trims: L, LX, LXi | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2021 Dodge Challenger | Trims: GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2021 Dodge Durango | Trims: Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SRT, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2021 Jeep Cherokee | Trims: 80th Anniversary, Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Lux, Latitude Plus, Limited, Trailhawk | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
- 2021 Jeep Compass | Trims: 80th Anniversary, Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2021 Jeep Gladiator | Trims: 80th Anniversary, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Gas
- 2021 Jeep Grand Cherokee | Trims: 80th Anniversary, High Altitude, Laredo E, Laredo X, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2021 Jeep Grand Cherokee L | Trims: Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2021 Jeep Wrangler | Trims: 80th Anniversary, Freedom, Islander, Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited 80th Anniversary, Unlimited Freedom, Unlimited High Altitude, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Islander, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 392, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2020 Chrysler 300 | Trims: C, Limited, S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2020 Chrysler Pacifica | Trims: Hybrid Limited, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | Engines: 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2020 Chrysler Voyager | Trims: L, LX, LXi | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2020 Dodge Challenger | Trims: GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2020 Dodge Durango | Trims: Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2020 Dodge Journey | Trims: Crossroad | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2020 Jeep Cherokee | Trims: Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite, Upland | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
- 2020 Jeep Compass | Trims: Altitude, High Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2020 Jeep Gladiator | Trims: Altitude, Launch Edition, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2020 Jeep Grand Cherokee | Trims: Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk, Upland | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2020 Jeep Wrangler | Trims: Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Gas
- 2019 Chrysler 300 | Trims: C, Limited, S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2019 Chrysler Pacifica | Trims: Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus, Touring Plus | Engines: 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2019 Dodge Challenger | Trims: GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2019 Dodge Durango | Trims: Citadel, GT, Pursuit, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2019 Dodge Journey | Trims: Crossroad, GT, SE | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2019 Jeep Cherokee | Trims: Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
- 2019 Jeep Compass | Trims: Altitude, High Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk, Upland | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2019 Jeep Grand Cherokee | Trims: Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk, Upland | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2019 Jeep Wrangler | Trims: Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Moab, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Gas
- 2019 Ram 1500 | Trims: Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | Engines: 3.6L V6 – Electric/Gas, 5.7L V8 – Electric/Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2018 Chrysler 300 | Trims: C, Limited, S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2018 Chrysler Pacifica | Trims: Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus, Touring Plus | Engines: 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2018 Dodge Durango | Trims: Citadel, GT, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2018 Dodge Journey | Trims: Crossroad, GT, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2018 Jeep Cherokee | Trims: Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
- 2018 Jeep Compass | Trims: Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2018 Jeep Grand Cherokee | Trims: Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2018 Jeep Wrangler | Trims: Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Moab, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Gas
- 2017 Chrysler 300 | Trims: C, C Platinum, Limited, S | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2017 Chrysler Pacifica | Trims: Hybrid Platinum, Hybrid Premium, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | Engines: 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2017 Dodge Durango | Trims: Citadel, GT, R/T, SXT, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2017 Dodge Journey | Trims: Crossroad, GT, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2017 Jeep Cherokee | Trims: Latitude, Limited, Overland, Sport, Trailhawk | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
- 2017 Jeep Compass | Trims: Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2017 Jeep Grand Cherokee | Trims: Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit, Trailhawk | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2016 Chrysler 300 | Trims: C, C Platinum, Limited, S | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2016 Dodge Durango | Trims: Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2016 Dodge Journey | Trims: Crossroad, R/T, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2016 Jeep Cherokee | Trims: 75th Anniversary, Latitude, Limited, Overland, Sport, Trailhawk | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
- 2016 Jeep Grand Cherokee | Trims: 75th Anniversary, Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2015 Chrysler 200 | Trims: C, LX, Limited, S | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2015 Chrysler 300 | Trims: C, C Platinum, Limited, S | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2015 Dodge Durango | Trims: Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2015 Dodge Journey | Trims: AVP, Crossroad, Limited, R/T, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2015 Jeep Cherokee | Trims: Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
- 2015 Jeep Grand Cherokee | Trims: Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2014 Dodge Durango | Trims: Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2014 Dodge Journey | Trims: Crossroad, Limited, R/T, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2014 Jeep Cherokee | Trims: Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas
- 2014 Jeep Grand Cherokee | Trims: Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
Call us today to order the Mopar Fascia Clip (68225214AA).
Our Contacts: 0723717089 / 0755842212.
🔗 Explore more Mopar Body Parts here.
🌐 Visit the official Mopar page here for more details.
We have a number of Home Delivery services available to you. Availability of these options will be shown at checkout.
| Delivery Service | Description | Please Note | Price |
|---|---|---|---|
| Standard | Within 3-4 working days (07:00 - 19:30hrs) |
Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $3.95 |
| Express Delivery | Next Working Day (08:00 - 18:00hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Mon-Thurs, before 3pm on Fri & before 2pm on Sat (no Sunday deliveries) | $5.95 |
| Premium Delivery - DPD | Next Working Day (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Monday-Thursday. (Orders placed after 4pm Thur - Sunday before 1pm, will be delivered Monday) | $6.95 |
| Large Parcel Delivery | Within 3-5 working days (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $14.95 |
| Premium Saturday Delivery | Saturday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Saturday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |
| Premium Sunday Delivery | Sunday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Sunday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |
















There are no reviews yet.