Mopar Idler Pulley (4891596AC)
KSh 9,000.00
Keep your engine running smoothly with the Mopar Idler Pulley (4891596AC). This genuine component helps maintain proper belt tension and accessory alignment, ensuring your JEEP COMPASS operates quietly and efficiently. Built to OEM standards, it reduces wear, improves system reliability, and keeps your drive belts performing at their best over time.
As one of Africa’s leading Jeep parts distributors, we offer fast nationwide delivery from our Nairobi warehouse, with expert installation available on request.
Part Number: 4891596AC
Overview: The Mopar Idler Pulley (4891596AC) is designed to support critical belt systems in your JEEP COMPASS, maintaining the correct tension, alignment, and rotation balance across the engine’s accessories. This helps prevent premature wear on alternators, power steering pumps, and air conditioning components, allowing your vehicle to run more efficiently and quietly. Made from durable, heat-resistant materials, this part maintains its strength and stability over long-term use, even under high engine load or temperature fluctuations.
Perfect for restoring proper engine performance, this component ensures your drive belts operate smoothly, minimizing slippage and noise. We’re located in Industrial Area, Chogoria Road, Off Dunga Road, Nairobi. Visit us or enjoy fast delivery across Kenya and East Africa, with installation support available.
Specifications:
- Manufacturer: Mopar
- Part Number: 4891596AC
- Replaces: 4891596AB
- Also Known As: Idler Pulley, Lower, 04891596ac, Pulley
- Notes: Engines:1.8l i4 dohc 16v dual vvt engine. 2.0l i4 dohc 16v dual vvt engine. 2.4l i4 dohc 16v dual vvt engine. 2.4l i4 dohc 16v turbo engine. 2.0l i4 dohc 16v dual vvt engine. 2.0l i4 pzev 16v dual vvt engine. 2.4l i4 dohc 16v dual vvt engine. 2.4l i4 pzev 16v dual vvt engine.
- Applications: SE 4×4. SE FWD. 4×2 FWD. 4×4. 4×2. 4×4. 70th Anniversary 4×2. 70th Anniversary 4×4.
Compatibility List:
- 2020 Dodge Journey | Trims: Crossroad | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2019 Dodge Journey | Trims: Crossroad, SE | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2018 Dodge Journey | Trims: Crossroad, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2017 Dodge Journey | Trims: Crossroad, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2017 Jeep Compass | Trims: Latitude, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2017 Jeep Patriot | Trims: Latitude, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2016 Dodge Journey | Trims: Crossroad, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2016 Jeep Compass | Trims: 75th Anniversary, Latitude, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2016 Jeep Patriot | Trims: 75th Anniversary, Latitude, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2015 Dodge Journey | Trims: AVP, Crossroad, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2015 Jeep Compass | Trims: Altitude, High Altitude, Latitude, Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2015 Jeep Patriot | Trims: Latitude, Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2014 Chrysler 200 | Trims: LX, Limited, Touring | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2014 Dodge Avenger | Trims: SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2014 Dodge Journey | Trims: Crossroad, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2014 Jeep Compass | Trims: Latitude, Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2014 Jeep Patriot | Trims: Latitude, Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2013 Chrysler 200 | Trims: LX, Limited, Touring | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2013 Dodge Avenger | Trims: SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2013 Dodge Journey | Trims: AVP, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2013 Jeep Compass | Trims: Latitude, Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2013 Jeep Patriot | Trims: Latitude, Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2012 Chrysler 200 | Trims: LX, Limited, Touring | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2012 Dodge Avenger | Trims: SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2012 Dodge Caliber | Trims: SE, SXT, SXT Plus | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2012 Dodge Journey | Trims: AVP, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2012 Jeep Compass | Trims: Latitude, Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2012 Jeep Patriot | Trims: Latitude, Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2011 Chrysler 200 | Trims: LX, Limited, Touring | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2011 Dodge Avenger | Trims: Express, Lux, Mainstreet | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2011 Dodge Caliber | Trims: Express, Heat, Mainstreet, Rush, Uptown | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2011 Dodge Journey | Trims: Express | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2011 Jeep Compass | Trims: Base, Latitude, Limited | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2011 Jeep Patriot | Trims: Latitude, Latitude X, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2010 Chrysler Sebring | Trims: LX, Limited, Touring | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2010 Dodge Avenger | Trims: Express, R/T, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2010 Dodge Caliber | Trims: Express, Heat, Mainstreet, R/T, Rush, SE, SXT, Uptown | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2010 Dodge Journey | Trims: SE | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2010 Jeep Compass | Trims: Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2010 Jeep Patriot | Trims: Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2009 Chrysler Sebring | Trims: LX, Limited, Touring | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2009 Dodge Avenger | Trims: R/T, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2009 Dodge Caliber | Trims: R/T, SE, SRT-4, SXT | Engines: 1.8L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2009 Dodge Journey | Trims: SE | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2009 Jeep Compass | Trims: Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2009 Jeep Patriot | Trims: Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2008 Chrysler Sebring | Trims: LX, Limited, Touring | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2008 Dodge Avenger | Trims: SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2008 Dodge Caliber | Trims: R/T, SE, SRT-4, SXT | Engines: 1.8L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2008 Jeep Compass | Trims: Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2008 Jeep Patriot | Trims: Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2007 Chrysler Sebring | Trims: Base, Limited, Touring | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2007 Dodge Caliber | Trims: R/T, SE, SXT | Engines: 1.8L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2007 Jeep Compass | Trims: Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2007 Jeep Patriot | Trims: Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
Call us today to order the Mopar Idler Pulley (4891596AC).
Our Contacts: 0723717089 / 0755842212.
🔗 Explore more Mopar Suspension Parts here.
🌐 Visit the official Mopar page here for more details.
We have a number of Home Delivery services available to you. Availability of these options will be shown at checkout.
| Delivery Service | Description | Please Note | Price |
|---|---|---|---|
| Standard | Within 3-4 working days (07:00 - 19:30hrs) |
Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $3.95 |
| Express Delivery | Next Working Day (08:00 - 18:00hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Mon-Thurs, before 3pm on Fri & before 2pm on Sat (no Sunday deliveries) | $5.95 |
| Premium Delivery - DPD | Next Working Day (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Monday-Thursday. (Orders placed after 4pm Thur - Sunday before 1pm, will be delivered Monday) | $6.95 |
| Large Parcel Delivery | Within 3-5 working days (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $14.95 |
| Premium Saturday Delivery | Saturday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Saturday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |
| Premium Sunday Delivery | Sunday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Sunday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |




















There are no reviews yet.