Mopar Oil Pressure Sending Unit (5149062AB)
KSh 11,000.00
Keep your engine running smoothly and efficiently with the Mopar Oil Pressure Sending Unit (5149062AB). This engine sensor monitors key engine parameters, helping your vehicle adjust for optimal performance and safety. Durable and reliable, it supports consistent operation and long-term vehicle health.
Part Number: 5149062AB
The Mopar Oil Pressure Sending Unit (5149062AB) monitors important engine functions to help your vehicle maintain smooth, efficient, and safe operation. It communicates with the engine computer to adjust fuel, air, and ignition for the best performance under all driving conditions. A well-functioning sensor ensures your engine runs efficiently, avoids unnecessary wear, and provides a comfortable driving experience.
Constructed from high-quality, durable materials, this sensor is built to last and withstand everyday driving stresses. It contributes to consistent engine performance, reliable operation, and overall vehicle safety.
We are located in Industrial Area, Chogoria Road, Off Dunga Road, Nairobi.
Visit us or have us deliver to your doorstep anywhere in Kenya and East Africa, with professional fitting services also available.
At A & K Auto Enterprises, we understand the frustration of counterfeit or low-quality parts. That’s why every product we stock is genuine, carefully sourced, and backed by our team’s technical expertise. Visit our Nairobi shop or order online for fast, reliable service and peace of mind knowing your vehicle gets only the best.
Specifications:
- Manufacturer: Mopar
- Part Number: 5149062AB
- Replaces: 5149062AA, 68060337AA
- Also Known As: Oil Pressure Switch, Oil Filter Adapter, 05149062ab, Sending Unit
- Notes: Engines:All 5.7L 8Cyl Gas Engines. 3.6l v6 24v vvt engine upg i w/ess. 5.7l v8 hemi mds vvt engine. 5.7l v8 hemi cng engine. 5.7l v8 hemi vvt engine. 6.4l heavy duty v8 hemi with mds. 3.6l v6 24v vvt engine w/ess. 3.6l v6 ffv 24v vvt engine. 5.7l v8 hemi mds vvt engine. 5.7l hemi vct engine. 5.7l v8 hemi mds vct engine. 5.7l v8 hemi mds vvt engine. 6.1l v8 srt hemi engine. 3.6l mid v6 engine. 5.7l hemi vct engine. 5.7l v8 hemi mds vct engine. 6.4l srt hemi smpi v8 engine. 6.4l v8 srt hemi engine. 3.6l v6 24v vvt engine. 5.7l v8 hemi mds vvt engine. 5.7l v8 hemi vvt engine. 6.2l v8 supercharged engine. 6.4l v8 srt hemi engine. 6.4l v8 srt hemi mds engine.
- Applications: R/T. S 4×4. E 4×2. E 4×4. Max AWD. Plus AWD. Night 4×4. Summit 4×2. Summit 4×4. Road & Track. Alpine 4×4. 4×4. 4×4 RHD. Altitude 4×4. Altitude FWD. Hard Rock 4×4. Yellow Jacket. Red Vapor 4×4. 392 Hemi Shaker. X 70th Anniversary 4×2. X 70th Anniversary 4×4. 10th Anniversary Edition. 100th Anniversary Edition. Signature Series Value Package 4×2. Signature Series Value Package 4×4. 5-Passenger 4×2. 5-Passenger 4×4. 7-Passenger 4×2. 7-Passenger 4×4.
Compatibility List:
- 2016 Chrysler 200 | Trims: C, Limited, S | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2016 Chrysler 300 | Trims: C, C Platinum, Limited, S | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2016 Chrysler Town & Country | Trims: LX, Limited, Limited Platinum, S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2016 Dodge Challenger | Trims: 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R/T Scat Pack, R/T Shaker, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2016 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2016 Dodge Durango | Trims: Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2016 Dodge Grand Caravan | Trims: American Value Package, R/T, SE, SE Plus, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2016 Dodge Journey | Trims: Crossroad, R/T, SE, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2016 Jeep Cherokee | Trims: 75th Anniversary, Latitude, Limited, Overland, Sport, Trailhawk | Engines: 3.2L V6 – Gas
- 2016 Jeep Grand Cherokee | Trims: Limited, Overland, SRT, Summit | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2016 Jeep Wrangler | Trims: 75th Anniversary, Rubicon, Sahara, Sport, Sport S, Unlimited 75th Anniversary, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2016 Ram 1500 | Trims: Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2016 Ram 2500 | Trims: Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | Engines: 5.7L V8 – CNG, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2016 Ram 3500 | Trims: Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2016 Ram ProMaster 1500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2016 Ram ProMaster 2500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2016 Ram ProMaster 3500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2015 Chrysler 200 | Trims: C, Limited, S | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2015 Chrysler 300 | Trims: C, C Platinum, Limited, S | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2015 Chrysler Town & Country | Trims: LX, Limited, Limited Platinum, S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2015 Dodge Challenger | Trims: R/T, R/T Plus, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Scat Pack | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2015 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2015 Dodge Durango | Trims: Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2015 Dodge Grand Caravan | Trims: American Value Package, R/T, SE, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2015 Dodge Journey | Trims: Crossroad, Limited, R/T, SE, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2015 Jeep Cherokee | Trims: Latitude, Limited, Trailhawk | Engines: 3.2L V6 – Gas
- 2015 Jeep Grand Cherokee | Trims: Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2015 Jeep Wrangler | Trims: Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2015 Ram 1500 | Trims: Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2015 Ram 2500 | Trims: Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | Engines: 5.7L V8 – CNG, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2015 Ram 3500 | Trims: Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2015 Ram C/V | Trims: Tradesman | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2015 Ram ProMaster 1500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2015 Ram ProMaster 2500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2015 Ram ProMaster 3500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2014 Chrysler 200 | Trims: LX, Limited, S, Touring | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2014 Chrysler 300 | Trims: Base, C, C Luxury, S, SRT8 | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2014 Chrysler Town & Country | Trims: 30th Anniversary Edition, Limited, S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2014 Dodge Avenger | Trims: R/T, SE, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2014 Dodge Challenger | Trims: R/T, Rallye Redline, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2014 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2014 Dodge Durango | Trims: Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2014 Dodge Grand Caravan | Trims: American Value Package, R/T, SE, SE 30th Anniversary Edition, SXT, SXT 30th Anniversary Edition | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2014 Dodge Journey | Trims: Crossroad, Limited, R/T, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2014 Jeep Cherokee | Trims: Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | Engines: 3.2L V6 – Gas
- 2014 Jeep Grand Cherokee | Trims: Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2014 Jeep Wrangler | Trims: Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2014 Ram 1500 | Trims: Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2014 Ram 2500 | Trims: Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | Engines: 5.7L V8 – CNG, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2014 Ram 3500 | Trims: Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2014 Ram C/V | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2014 Ram ProMaster 1500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2014 Ram ProMaster 2500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2014 Ram ProMaster 3500 | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2013 Chrysler 200 | Trims: LX, Limited, S, Touring | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2013 Chrysler 300 | Trims: Base, C, C Luxury, S, SRT8, SRT8 Core | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2013 Chrysler Town & Country | Trims: Limited, S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2013 Dodge Avenger | Trims: R/T, SE, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2013 Dodge Challenger | Trims: R/T, SRT8, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2013 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2013 Dodge Durango | Trims: Citadel, Crew, R/T, SXT, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2013 Dodge Grand Caravan | Trims: Crew, R/T, SE, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2013 Dodge Journey | Trims: Crew, R/T, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2013 Jeep Grand Cherokee | Trims: Laredo, Limited, Overland, SRT8 | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2013 Jeep Wrangler | Trims: Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2013 Ram 1500 | Trims: Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, R/T, SLT, Sport, Tradesman | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2013 Ram 2500 | Trims: Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | Engines: 5.7L V8 – CNG, 5.7L V8 – Gas
- 2013 Ram 3500 | Trims: Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2013 Ram C/V | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2012 Chrysler 200 | Trims: LX, Limited, S, Touring | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2012 Chrysler 300 | Trims: Base, C, C Luxury, Limited, S, SRT8 | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2012 Chrysler Town & Country | Trims: Limited, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2012 Dodge Avenger | Trims: R/T, SE, SXT Plus | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2012 Dodge Challenger | Trims: R/T, R/T Classic, SRT8, SXT, SXT Plus | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2012 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT, SXT Plus | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2012 Dodge Durango | Trims: Citadel, Crew, R/T, SXT, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2012 Dodge Grand Caravan | Trims: Crew, R/T, SE, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2012 Dodge Journey | Trims: Crew, R/T, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2012 Jeep Grand Cherokee | Trims: Laredo, Limited, Overland, Overland Summit, SRT8 | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2012 Jeep Wrangler | Trims: Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2012 Ram 1500 | Trims: Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2012 Ram 2500 | Trims: Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, ST | Engines: 5.7L V8 – Bi-Fuel, 5.7L V8 – Gas
- 2012 Ram 3500 | Trims: Laramie, SLT, ST | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2012 Ram C/V | Trims: Base | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2011 Chrysler 200 | Trims: LX, Limited, S, Touring | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2011 Chrysler 300 | Trims: Base, C, Limited | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2011 Chrysler Town & Country | Trims: Limited, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2011 Dodge Avenger | Trims: Express, Heat, Lux, Mainstreet | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2011 Dodge Challenger | Trims: R/T, SE, SRT8 | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2011 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, SE | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2011 Dodge Durango | Trims: Citadel, Crew, Express, Heat, R/T | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2011 Dodge Grand Caravan | Trims: C/V, Crew, Express, Mainstreet, R/T | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2011 Dodge Journey | Trims: Crew, Lux, Mainstreet, R/T | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2011 Jeep Grand Cherokee | Trims: Laredo, Limited, Overland | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2011 Ram 1500 | Trims: Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2011 Ram 2500 | Trims: Laramie, Laramie Longhorn, Power Wagon, SLT, ST | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2011 Ram 3500 | Trims: Laramie, SLT, ST | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2010 Chrysler 300 | Trims: C, C SRT8, S | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2010 Dodge Challenger | Trims: R/T, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2010 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, SE, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2010 Dodge Ram 1500 | Trims: Laramie, SLT, ST, Sport, TRX, TRX4 | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2010 Dodge Ram 2500 | Trims: Laramie, Power Wagon, SLT, ST, TRX | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2010 Jeep Commander | Trims: Limited, Sport | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2010 Jeep Grand Cherokee | Trims: Laredo, Limited, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2009 Chrysler 300 | Trims: C, C SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2009 Chrysler Aspen | Trims: Limited, Limited Hybrid | Engines: 5.7L V8 – Electric/Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2009 Dodge Challenger | Trims: R/T, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2009 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, SE, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2009 Dodge Durango | Trims: Limited, Limited Hybrid, SE, SLT | Engines: 5.7L V8 – Electric/Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2009 Dodge Ram 1500 | Trims: Laramie, SLT, ST, Sport, TRX, TRX4 | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2009 Dodge Ram 2500 | Trims: Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2009 Dodge Ram 3500 | Trims: Laramie, SLT, ST | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2009 Jeep Commander | Trims: Limited, Overland | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2009 Jeep Grand Cherokee | Trims: Limited, Overland, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2008 Chrysler 300 | Trims: C, C SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2008 Chrysler Aspen | Trims: Limited | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2008 Dodge Challenger | Trims: SRT8 | Engines: 6.1L V8 – Gas
- 2008 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, SE, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2008 Dodge Durango | Trims: Adventurer, Limited, SLT | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2008 Dodge Magnum | Trims: R/T, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2008 Dodge Ram 1500 | Trims: Laramie, SLT, ST | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2008 Jeep Commander | Trims: Limited, Overland, Sport | Engines: 4.7L V8 – Flex, 4.7L V8 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2008 Jeep Grand Cherokee | Trims: Laredo, Limited, Overland, SRT8 | Engines: 4.7L V8 – Flex, 4.7L V8 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2007 Chrysler 300 | Trims: C, C SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2007 Chrysler Aspen | Trims: Limited | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2007 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2007 Dodge Durango | Trims: Adventurer, Limited, SLT, SXT | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2007 Dodge Magnum | Trims: R/T, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2007 Dodge Ram 1500 | Trims: Laramie, SLT, ST, Sport, TRX4 | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2007 Jeep Commander | Trims: Limited, Overland | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2007 Jeep Grand Cherokee | Trims: Limited, Overland, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2006 Chrysler 300 | Trims: C | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2006 Dodge Charger | Trims: R/T, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2006 Dodge Durango | Trims: Limited, SLT | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2006 Dodge Magnum | Trims: R/T, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2006 Dodge Ram 1500 | Trims: Laramie, SLT, ST | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2006 Jeep Commander | Trims: Limited | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2006 Jeep Grand Cherokee | Trims: Limited, Overland, SRT8 | Engines: 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2005 Chrysler 300 | Trims: C | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2005 Dodge Magnum | Trims: R/T | Engines: 5.7L V8 – Gas
- 2005 Jeep Grand Cherokee | Trims: Limited | Engines: 5.7L V8 – Gas
Call us today to order the Mopar Oil Pressure Sending Unit (5149062AB).
Our Contacts: 0723717089 / 0755842212.
🔗 Explore more Mopar Electrical Parts here.
🌐 Visit the official Mopar page here for more details.
| Weight | 0.0000 kg |
|---|
We have a number of Home Delivery services available to you. Availability of these options will be shown at checkout.
| Delivery Service | Description | Please Note | Price |
|---|---|---|---|
| Standard | Within 3-4 working days (07:00 - 19:30hrs) |
Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $3.95 |
| Express Delivery | Next Working Day (08:00 - 18:00hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Mon-Thurs, before 3pm on Fri & before 2pm on Sat (no Sunday deliveries) | $5.95 |
| Premium Delivery - DPD | Next Working Day (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Monday-Thursday. (Orders placed after 4pm Thur - Sunday before 1pm, will be delivered Monday) | $6.95 |
| Large Parcel Delivery | Within 3-5 working days (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $14.95 |
| Premium Saturday Delivery | Saturday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Saturday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |
| Premium Sunday Delivery | Sunday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Sunday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |













There are no reviews yet.