Overview: Achieve fluid and responsive steering for your vehicle using the Mopar Outer Tie Rod End (5183761AD). Engineered to restore precise handling and elevate driver control, this OEM steering component ensures that your Jeep Compass navigates accurately and securely in every scenario. Manufactured from durable materials to OEM specifications, it delivers reliable performance and long service life.
We are located in Industrial Area, Chogoria Road, Off Dunga Road, Nairobi.
Visit us or have us deliver to your doorstep anywhere in Kenya and East Africa, with installation services also available.
Specifications:
- Manufacturer: Mopar
- Part Number: 5183761AD
- Replaces: 5103320AB, 5183761AA, 5183761AB, 5183761AC, 68033477AA, 68141058AA
- Also Known As: Outer Tie Rod End, Right Or Left, Outer Tie Rod End, All Wheel Drive, Tie Rod End, 05183761ad
- Notes: Engines:3.8l v6 ohv engine. 4.0l v6 sohc engine. 3.5l v6 24v mpi engine. 3.8l v6 ohv engine. 2.4l i4 dohc 16v smpi engine. 3.3l v6 ohv engine. 3.3l v6 ohv ffv engine. 3.8l v6 ohv engine. 1.8l i4 dohc 16v dual vvt engine. 2.0l i4 dohc 16v dual vvt engine. 2.0l i4 dohc diesel 16v engine. 2.0l i4 dohc dpf diesel engine. 2.0l i4 pzev 16v dual vvt engine. 2.2l i4 single td om651 engine. 2.4l i4 dohc 16v dual vvt engine. 2.4l i4 dohc 16v turbo engine. 2.4l i4 pzev 16v dual vvt engine.
- Applications: SE 4×4. SE FWD. 4×2 FWD. 4×4. 7-Passenger. 7-Passenger AWD. 4×2. 4×4. 70th Anniversary 4×2. 70th Anniversary 4×4.
Compatibility List:
- 2020 Dodge Journey | Trims: Crossroad | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2019 Dodge Journey | Trims: Crossroad, GT, SE | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2018 Dodge Journey | Trims: Crossroad, GT, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2017 Dodge Journey | Trims: Crossroad, GT, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2017 Jeep Compass | Trims: Latitude, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2017 Jeep Patriot | Trims: Latitude, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2016 Dodge Journey | Trims: Crossroad, R/T, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2016 Jeep Compass | Trims: 75th Anniversary, Latitude, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2016 Jeep Patriot | Trims: 75th Anniversary, Latitude, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2015 Dodge Journey | Trims: AVP, Crossroad, Limited, R/T, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2015 Jeep Compass | Trims: Altitude, High Altitude, Latitude, Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2015 Jeep Patriot | Trims: Latitude, Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2014 Chrysler 200 | Trims: LX, Limited, S, Touring | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2014 Dodge Avenger | Trims: R/T, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2014 Dodge Journey | Trims: Crossroad, Limited, R/T, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2014 Jeep Compass | Trims: Latitude, Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2014 Jeep Patriot | Trims: Latitude, Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2013 Chrysler 200 | Trims: LX, Limited, S, Touring | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2013 Dodge Avenger | Trims: R/T, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2013 Dodge Journey | Trims: AVP, Crew, R/T, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2013 Jeep Compass | Trims: Latitude, Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2013 Jeep Patriot | Trims: Latitude, Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2012 Chrysler 200 | Trims: LX, Limited, S, Touring | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2012 Dodge Avenger | Trims: R/T, SE, SXT, SXT Plus | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2012 Dodge Caliber | Trims: SE, SXT, SXT Plus | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2012 Dodge Journey | Trims: AVP, Crew, R/T, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2012 Jeep Compass | Trims: Latitude, Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2012 Jeep Patriot | Trims: Latitude, Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2011 Chrysler 200 | Trims: LX, Limited, S, Touring | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2011 Dodge Avenger | Trims: Express, Heat, Lux, Mainstreet | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2011 Dodge Caliber | Trims: Express, Heat, Mainstreet, Rush, Uptown | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2011 Dodge Journey | Trims: Crew, Express, Lux, Mainstreet, R/T | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2011 Jeep Compass | Trims: Base, Latitude, Limited | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2011 Jeep Patriot | Trims: Latitude, Latitude X, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2010 Chrysler Sebring | Trims: LX, Limited, Touring | Engines: 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Flex, 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas
- 2010 Dodge Avenger | Trims: Express, R/T, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2010 Dodge Caliber | Trims: Express, Heat, Mainstreet, R/T, Rush, SE, SXT, Uptown | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2010 Dodge Journey | Trims: Crew, R/T, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas
- 2010 Jeep Compass | Trims: Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2010 Jeep Patriot | Trims: Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2009 Chrysler Sebring | Trims: LX, Limited, Touring | Engines: 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Flex, 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas
- 2009 Dodge Avenger | Trims: R/T, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Flex, 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas
- 2009 Dodge Caliber | Trims: R/T, SE, SRT-4, SXT | Engines: 1.8L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2009 Dodge Journey | Trims: R/T, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas
- 2009 Jeep Compass | Trims: Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2009 Jeep Patriot | Trims: Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2008 Chrysler Pacifica | Trims: LX, Limited, Touring | Engines: 3.8L V6 – Gas, 4.0L V6 – Gas
- 2008 Chrysler Sebring | Trims: LX, Limited, Touring | Engines: 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Flex, 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas
- 2008 Dodge Avenger | Trims: R/T, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Flex, 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas
- 2008 Dodge Caliber | Trims: R/T, SE, SRT-4, SXT | Engines: 1.8L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2008 Jeep Compass | Trims: Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2008 Jeep Patriot | Trims: Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2007 Chrysler Pacifica | Trims: Base, Limited, Touring | Engines: 3.8L V6 – Gas, 4.0L V6 – Gas
- 2007 Chrysler Sebring | Trims: Base, Limited, Touring | Engines: 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Flex, 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas
- 2007 Chrysler Town & Country | Trims: Base, LX, Limited, Touring | Engines: 3.3L V6 – Gas, 3.8L V6 – Gas
- 2007 Dodge Caliber | Trims: R/T, SE, SXT | Engines: 1.8L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2007 Dodge Caravan | Trims: C/V, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.3L V6 – Flex, 3.3L V6 – Gas
- 2007 Dodge Grand Caravan | Trims: Base, SE, SXT | Engines: 3.3L V6 – Flex, 3.3L V6 – Gas, 3.8L V6 – Gas
- 2007 Jeep Compass | Trims: Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2007 Jeep Patriot | Trims: Limited, Sport | Engines: 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2006 Chrysler Pacifica | Trims: Base, Limited, Touring | Engines: 3.5L V6 – Gas, 3.8L V6 – Gas
Call us today to order the Mopar Outer Tie Rod End (5183761AD).
Our Contacts: 0723717089 / 0755842212.
🔗 Explore more Mopar Suspension Parts here.
🌐 Visit the official Mopar page here for more details.



















There are no reviews yet.