Mopar Passive Entry Antenna (68068148AA)
KSh 9,000.00
Restore convenience and security with the Mopar Passive Entry Antenna (68068148AA). This module manages door locks, windows, mirrors, and lift-gate functions for smooth operation and reliable performance. Built from high-quality materials for durability and perfect fitment. Available for quick delivery and professional installation.
Part Number: 68068148AA
Bring comfort and control back to your vehicle with the Mopar Passive Entry Antenna (68068148AA). This unit ensures your vehicle’s doors, windows, and tailgate systems work exactly as intended, maintaining both safety and convenience. Designed with robust, heat-resistant materials and advanced circuitry, it provides reliable operation even in demanding conditions.
Perfect for restoring modern comfort features like central locking, mirror adjustment, or tailgate lift systems — keeping your vehicle feeling as effortless as new.
We are located in Industrial Area, Chogoria Road, Off Dunga Road, Nairobi.
Visit us or have us deliver to your doorstep anywhere in Kenya and East Africa, with professional fitting services also available.
At A & K Auto Enterprises, we understand the frustration of counterfeit or low-quality parts. That’s why every product we stock is genuine, carefully sourced, and backed by our team’s technical expertise. Visit our Nairobi shop or order online for fast, reliable service and peace of mind knowing your vehicle gets only the best. Specifications:
- Manufacturer: Mopar
- Part Number: 68068148AA
- Also Known As: Passive Entry Antenna, Left, B-Pillar, Passive Entry Antenna, Cab Back, Passive Entry Antenna, Right Rear Quarter, Passive Entry Antenna, Right, B-Pillar, Passive Entry Antenna, Multiuse, Passive Entry Antenna, Instrument Panel, Passive Entry Antenna, Cargo Door, Passive Entry Antenna, Quarter Panel, Left, Passive Entry Antenna, Quarter Panel, Right, Passive Entry Antenna, Front Right, Frame, Passive Entry Antenna, Right, Rear Quarter Trim Panel, Passive Entry Antenna, Door, Passive Entry Antenna, Rear Door, Passive Entry Antenna, Left, B Pillar, Passive Entry Antenna, Rear Cargo, Passive Entry Antenna, Right, B Pillar, Passive Entry Antenna, Right, Rear, Antenna
- Notes: Engines:1.3L I4 Turbo MAir DI Engine w/ESS. 1.4l i4 multiair turbo engine. 2.4l i4 zero evap m-air engine.Transmissions:9-spd 948te awd auto trans. 6-speed c635 manual transmission. 9-spd 948te auto transmission.
- Applications: FWD. R/T. E 4×2. E 4×4. Red S. High 4×4. Recon 4×4. Night 4×4. 4×2. 4×4. 4xe. Altitude 4×4. Blue Sky AWD. Red Vapor 4×4. 392 Hemi Shaker. 35th Anniversary. Black And Tan 4×4. 2-Door. 392 4-Door. 4-Door. Unlimited Willys Sport 4×4. 120th Anniversary Edition AWD. 2-Door 4×4. 4-Door 4×4. 4-Door RHD. 4×2. 4×4. 75th Anniversary Edition 4×2. 75th Anniversary Edition 4×4.
Compatibility List:
- 2025 Dodge Durango | Trims: GT, GT Plus, R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT Hellcat Hammerhead, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SRT Hellcat Silver Bullet, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas
- 2025 Jeep Gladiator | Trims: High Tide, Mojave, Mojave X, NightHawk, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2025 Jeep Wrangler | Trims: High Altitude 4xe, Rubicon, Rubicon 4xe, Rubicon X, Rubicon X 4xe, Sahara, Sahara 4xe, Sport, Sport S, Sport S 4xe, Willys, Willys 4xe | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 3.6L V6 – Gas
- 2025 Ram ProMaster 1500 | Trims: SLT+, Tradesman | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2025 Ram ProMaster 2500 | Trims: SLT+, Tradesman | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2025 Ram ProMaster 3500 | Trims: SLT+, Tradesman | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2025 Ram ProMaster EV | Trims: Base | Engines: Electric
- 2024 Dodge Durango | Trims: Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, Pursuit, R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2024 Jeep Gladiator | Trims: Mojave, Mojave X, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Willys | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2024 Jeep Wrangler | Trims: High Altitude 4xe, Rubicon, Rubicon 392, Rubicon 4xe, Rubicon X, Rubicon X 4xe, Sahara, Sahara 4xe, Sport, Sport S, Sport S 4xe, Willys, Willys 4xe | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 3.6L V6 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2023 Chrysler 300 | Trims: C, S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2023 Dodge Challenger | Trims: GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SRT Super Stock, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2023 Dodge Durango | Trims: Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, R/T, R/T Hemi Orange, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2023 Jeep Gladiator | Trims: Freedom, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Gas
- 2023 Jeep Grand Cherokee | Trims: 30th Anniversary 4xe, 4xe, Altitude, Laredo, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, Summit Reserve, Summit Reserve 4xe, Trailhawk 4xe | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2023 Jeep Grand Cherokee L | Trims: Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2023 Jeep Grand Wagoneer | Trims: Base, Obsidian, Series II, Series III, Series III Obsidian | Engines: 6.4L V8 – Gas
- 2023 Jeep Renegade | Trims: Altitude, Latitude, Limited, Red, Trailhawk | Engines: 1.3L L4 – Gas
- 2023 Jeep Wagoneer | Trims: Base | Engines: 5.7L V8 – Electric/Gas
- 2023 Jeep Wrangler | Trims: Freedom, High Altitude, Rubicon, Rubicon 392, Sahara, Sahara 4xe, Sahara Altitude, Sport, Sport Altitude, Sport S, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Willys 4xe, Willys, Willys Sport | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2022 Chrysler 300 | Trims: S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2022 Dodge Challenger | Trims: GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SRT Super Stock, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2022 Dodge Charger | Trims: GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2022 Dodge Durango | Trims: Citadel, GT, GT Plus, R/T, R/T Plus, SRT 392, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2022 Jeep Gladiator | Trims: Altitude, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Gas
- 2022 Jeep Grand Cherokee | Trims: Altitude, Laredo, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, Summit Reserve, Summit Reserve 4xe, Trailhawk, Trailhawk 4xe | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2022 Jeep Grand Cherokee L | Trims: Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2022 Jeep Grand Cherokee WK | Trims: Laredo E, Laredo X, Limited | Engines: 3.6L V6 – Flex
- 2022 Jeep Grand Wagoneer | Trims: Obsidian, Series I, Series II, Series III | Engines: 6.4L V8 – Gas
- 2022 Jeep Renegade | Trims: Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | Engines: 1.3L L4 – Gas
- 2022 Jeep Wagoneer | Trims: Series II, Series III | Engines: 5.7L V8 – Electric/Gas
- 2022 Jeep Wrangler | Trims: Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 392, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2021 Chrysler 300 | Trims: S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2021 Dodge Challenger | Trims: GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2021 Dodge Charger | Trims: GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2021 Dodge Durango | Trims: Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SRT, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2021 Fiat 500X | Trims: Pop, Sport, Trekking, Trekking Plus | Engines: 1.3L L4 – Gas
- 2021 Jeep Gladiator | Trims: 80th Anniversary, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Gas
- 2021 Jeep Grand Cherokee | Trims: 80th Anniversary, High Altitude, Laredo E, Laredo X, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2021 Jeep Grand Cherokee L | Trims: Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2021 Jeep Renegade | Trims: 80th Anniversary, Islander, Jeepster, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk, Upland | Engines: 1.3L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2021 Jeep Wrangler | Trims: 80th Anniversary, Freedom, Islander, Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited 80th Anniversary, Unlimited Freedom, Unlimited High Altitude, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Islander, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 392, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2020 Chrysler Pacifica | Trims: Hybrid Limited, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | Engines: 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2020 Chrysler Voyager | Trims: L, LX, LXi | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2020 Dodge Challenger | Trims: GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2020 Dodge Charger | Trims: GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2020 Dodge Durango | Trims: Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2020 Dodge Journey | Trims: Crossroad | Engines: 2.4L L4 – Gas
- 2020 Fiat 500X | Trims: Pop, Sport, Trekking, Trekking Plus | Engines: 1.3L L4 – Gas
- 2020 Jeep Gladiator | Trims: Altitude, Launch Edition, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S | Engines: 3.6L V6 – Gas
- 2020 Jeep Grand Cherokee | Trims: Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk, Upland | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2020 Jeep Renegade | Trims: Altitude, High Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk, Upland | Engines: 1.3L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2020 Jeep Wrangler | Trims: Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Gas
- 2019 Dodge Durango | Trims: Citadel, GT, Pursuit, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2019 Dodge Journey | Trims: Crossroad, GT, SE | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2019 Fiat 500X | Trims: Pop, Trekking, Trekking Plus | Engines: 1.3L L4 – Gas
- 2019 Jeep Grand Cherokee | Trims: Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk, Upland | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2019 Jeep Renegade | Trims: Altitude, High Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk, Upland | Engines: 1.3L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2019 Jeep Wrangler | Trims: Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Moab, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Gas
- 2018 Chrysler 300 | Trims: C, Limited, S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2018 Chrysler Pacifica | Trims: Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus, Touring Plus | Engines: 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2018 Dodge Challenger | Trims: GT, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Demon, SRT Hellcat, SRT Hellcat Widebody, SXT, SXT Plus, T/A, T/A 392 | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2018 Dodge Charger | Trims: GT, GT Plus, Pursuit, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, SXT Plus Leather | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2018 Dodge Durango | Trims: Citadel, GT, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2018 Dodge Journey | Trims: Crossroad, GT, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2018 Fiat 500X | Trims: Lounge, Pop, Trekking, Urbana | Engines: 1.4L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2018 Jeep Grand Cherokee | Trims: Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2018 Jeep Renegade | Trims: Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | Engines: 1.4L L4 – Gas, 2.4L L4 – Flex, 2.4L L4 – Gas
- 2018 Jeep Wrangler | Trims: Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Moab, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Gas
- 2017 Chrysler 200 | Trims: C, LX, Limited, S | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2017 Chrysler 300 | Trims: C, C Platinum, Limited, S | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2017 Chrysler Pacifica | Trims: Hybrid Platinum, Hybrid Premium, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | Engines: 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas
- 2017 Dodge Challenger | Trims: GT, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, T/A, T/A 392 | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2017 Dodge Durango | Trims: Citadel, GT, R/T, SXT, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2017 Dodge Journey | Trims: Crossroad, GT, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2017 Dodge Viper | Trims: ACR, GTS, SRT | Engines: 8.4L V10 – Gas
- 2017 Fiat 500X | Trims: Lounge, Pop, Trekking | Engines: 1.4L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2017 Jeep Grand Cherokee | Trims: Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit, Trailhawk | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2017 Jeep Renegade | Trims: Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | Engines: 1.4L L4 – Gas, 2.4L L4 – Flex, 2.4L L4 – Gas
- 2016 Chrysler 200 | Trims: C, LX, Limited, S | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2016 Chrysler 300 | Trims: C, C Platinum, Limited, S | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2016 Dodge Challenger | Trims: 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R/T Scat Pack, R/T Shaker, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2016 Dodge Dart | Trims: Aero, GT, Limited, SE, SXT, SXT Sport | Engines: 1.4L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2016 Dodge Durango | Trims: Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2016 Dodge Journey | Trims: Crossroad, R/T, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2016 Dodge Viper | Trims: ACR, GTC, GTS, SRT | Engines: 8.4L V10 – Gas
- 2016 Fiat 500X | Trims: Easy, Lounge, Pop, Trekking, Trekking Plus | Engines: 1.4L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2016 Jeep Grand Cherokee | Trims: 75th Anniversary, Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2016 Jeep Renegade | Trims: 75th Anniversary, Dawn Of Justice, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | Engines: 1.4L L4 – Gas, 2.4L L4 – Flex, 2.4L L4 – Gas
- 2015 Chrysler 200 | Trims: C, LX, Limited, S | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2015 Dodge Challenger | Trims: R/T, R/T Plus, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Scat Pack | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2015 Dodge Dart | Trims: Aero, GT, Limited, SE, SXT | Engines: 1.4L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas
- 2015 Dodge Durango | Trims: Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas
- 2015 Dodge Journey | Trims: AVP, Crossroad, Limited, R/T, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2015 Dodge Viper | Trims: Base, GT, GTS | Engines: 8.4L V10 – Gas
- 2015 Jeep Grand Cherokee | Trims: Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2015 Jeep Renegade | Trims: Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | Engines: 1.4L L4 – Gas, 2.4L L4 – Flex, 2.4L L4 – Gas
- 2014 Dodge Journey | Trims: Crossroad, Limited, R/T, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2012 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT, SXT Plus | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2012 Dodge Journey | Trims: AVP, Crew, R/T, SE, SXT | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
- 2011 Chrysler 300 | Trims: Base, C, Limited | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2011 Dodge Journey | Trims: Crew, Express, Lux, Mainstreet, R/T | Engines: 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex
Call us today to order the Mopar Passive Entry Antenna (68068148AA).
Our Contacts: 0723717089 / 0755842212.
🔗 Explore more Mopar Electrical Parts here.
🌐 Visit the official Mopar page here for more details.
We have a number of Home Delivery services available to you. Availability of these options will be shown at checkout.
| Delivery Service | Description | Please Note | Price |
|---|---|---|---|
| Standard | Within 3-4 working days (07:00 - 19:30hrs) |
Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $3.95 |
| Express Delivery | Next Working Day (08:00 - 18:00hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Mon-Thurs, before 3pm on Fri & before 2pm on Sat (no Sunday deliveries) | $5.95 |
| Premium Delivery - DPD | Next Working Day (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Monday-Thursday. (Orders placed after 4pm Thur - Sunday before 1pm, will be delivered Monday) | $6.95 |
| Large Parcel Delivery | Within 3-5 working days (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $14.95 |
| Premium Saturday Delivery | Saturday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Saturday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |
| Premium Sunday Delivery | Sunday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Sunday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |













There are no reviews yet.