Mopar Toe Link, Left (68051639AB)
KSh 10,000.00
Restore smooth handling and ride comfort with the Mopar Toe Link, Left (68051639AB). This genuine suspension/steering component is designed to aid in absorbing road shocks, improve stability, and keep your Jeep driving with factory precision. Engineered to OEM specifications, it ensures durability, proper fitment, and reliable performance under all driving conditions.
As one of Africa’s largest Jeep parts distributors, we guarantee fast delivery nationwide from our Nairobi Warehouse, with expert installation and service available on request.
Part Number: 68051639AB
Overview: Enhance your ride comfort and promote a smooth handling driving experience with the Mopar Toe Link, Left (68051639AB). This is an OEM suspension and steering component, built for durability and an exact fit for your Jeep vehicle, that promotes stability and control on every drive. Made from premium materials, it is engineered to deliver reliable ride control and consistent performance, giving you confidence on all road conditions.
We are located In Industrial Area, Chogoria Road, Off Dunga Road, Nairobi.
Visit us or have us deliver to your doorstep anywhere in Kenya and East Africa, with installation services also available.
Specifications:
- Manufacturer: Mopar
- Part Number: 68051639AB
- Replaces: 4782937AA, 4782937AB, 4782947AB, 4782947AC, 4782947AD, 68051639AA
- Also Known As: Toe Link, Left Rear, Toe Link
- Notes: Transmissions:Automatic 42rle transmission. 4-spd. Automatic vlp 42rle trans. 5-speed auto w5a580 transmission. 5-speed auto w5a580 transmission. 6-speed manual tremec transmission.Engines:All 5.7L V8 Engines. 3.5l v6 high output 24v mpi engine.
- Applications: R/T. Max AWD. Plus AWD. Road & Track. Yellow Jacket. 392 Hemi Shaker. 100th Anniversary Edition.
Compatibility List:
- 2023 Chrysler 300 | Trims: C, S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2023 Dodge Challenger | Trims: GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SRT Super Stock, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2023 Dodge Charger | Trims: GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2022 Chrysler 300 | Trims: S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2022 Dodge Challenger | Trims: GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SRT Super Stock, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2022 Dodge Charger | Trims: GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2021 Chrysler 300 | Trims: S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2021 Dodge Challenger | Trims: GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2021 Dodge Charger | Trims: GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2020 Chrysler 300 | Trims: C, Limited, S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2020 Dodge Challenger | Trims: GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2020 Dodge Charger | Trims: GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2019 Chrysler 300 | Trims: C, Limited, S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2019 Dodge Challenger | Trims: GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2019 Dodge Charger | Trims: GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat, SXT, Scat Pack | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2018 Chrysler 300 | Trims: C, Limited, S, Touring, Touring L | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2018 Dodge Challenger | Trims: GT, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Demon, SRT Hellcat, SRT Hellcat Widebody, SXT, SXT Plus, T/A, T/A 392 | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2018 Dodge Charger | Trims: GT, GT Plus, Pursuit, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, SXT Plus Leather | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2017 Chrysler 300 | Trims: C, C Platinum, Limited, S | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2017 Dodge Challenger | Trims: GT, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, T/A, T/A 392 | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2017 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2016 Chrysler 300 | Trims: C, C Platinum, Limited, S | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2016 Dodge Challenger | Trims: 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R/T Scat Pack, R/T Shaker, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2016 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2015 Chrysler 300 | Trims: C, C Platinum, Limited, S | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2015 Dodge Challenger | Trims: R/T, R/T Plus, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Scat Pack | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2015 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2014 Chrysler 300 | Trims: Base, C, C Luxury, S, SRT8 | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2014 Dodge Challenger | Trims: R/T, Rallye Redline, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2014 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2013 Chrysler 300 | Trims: Base, C, C Luxury, S, SRT8, SRT8 Core | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2013 Dodge Challenger | Trims: R/T, SRT8, SXT | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2013 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2012 Chrysler 300 | Trims: Base, C, C Luxury, Limited, S, SRT8 | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2012 Dodge Challenger | Trims: R/T, R/T Classic, SRT8, SXT, SXT Plus | Engines: 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2012 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT, SXT Plus | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2011 Chrysler 300 | Trims: Base, C, Limited | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2011 Dodge Challenger | Trims: R/T, SE, SRT8 | Engines: 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas
- 2011 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, SE | Engines: 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2010 Chrysler 300 | Trims: C, C SRT8, Limited, S, Touring | Engines: 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2010 Dodge Challenger | Trims: R/T, SE, SRT8 | Engines: 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2010 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | Engines: 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2009 Chrysler 300 | Trims: C, C SRT8, Limited, Signature Series, Touring | Engines: 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2009 Dodge Challenger | Trims: R/T, SE, SRT8 | Engines: 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2009 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | Engines: 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2008 Chrysler 300 | Trims: C, C SRT8, LX, Limited, Touring | Engines: 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2008 Dodge Challenger | Trims: SRT8 | Engines: 6.1L V8 – Gas
- 2008 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | Engines: 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2008 Dodge Magnum | Trims: R/T, SE, SRT8, SXT | Engines: 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas
- 2007 Chrysler 300 | Trims: Base, C, Limited, Touring | Engines: 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2007 Dodge Charger | Trims: Pursuit, R/T, SE, SXT | Engines: 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2007 Dodge Magnum | Trims: R/T, SE, SXT | Engines: 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2006 Chrysler 300 | Trims: Base, C, Touring | Engines: 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2006 Dodge Charger | Trims: R/T, SE | Engines: 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2006 Dodge Magnum | Trims: R/T, SE, SXT | Engines: 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2005 Chrysler 300 | Trims: Base, C, Touring | Engines: 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
- 2005 Dodge Magnum | Trims: R/T, SE, SXT | Engines: 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas
Call us today to order the Mopar Toe Link, Left (68051639AB).
Our Contacts: 0723717089 / 0755842212.
🔗 Explore more Mopar Suspension Parts here.
🌐 Visit the official Mopar page here for more details.
We have a number of Home Delivery services available to you. Availability of these options will be shown at checkout.
| Delivery Service | Description | Please Note | Price |
|---|---|---|---|
| Standard | Within 3-4 working days (07:00 - 19:30hrs) |
Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $3.95 |
| Express Delivery | Next Working Day (08:00 - 18:00hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Mon-Thurs, before 3pm on Fri & before 2pm on Sat (no Sunday deliveries) | $5.95 |
| Premium Delivery - DPD | Next Working Day (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Monday-Thursday. (Orders placed after 4pm Thur - Sunday before 1pm, will be delivered Monday) | $6.95 |
| Large Parcel Delivery | Within 3-5 working days (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $14.95 |
| Premium Saturday Delivery | Saturday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Saturday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |
| Premium Sunday Delivery | Sunday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Sunday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |















There are no reviews yet.