Mercedes Benz Ac Condenser (0995000454)
KSh 20,000.00
Restore efficient refrigerant heat dissipation with the Mercedes Benz Ac Condenser (0995000454). This A/C condenser delivers reliable performance, OEM-spec fitment, and long service life. Genuine parts with same-day delivery & fitting in Nairobi.
Part Number: 0995000454
The Mercedes Benz Ac Condenser (0995000454) is specifically designed for the W213, W212, W210 E-Class (1995 – 2026), W206, W205, W204 C-Class (2008 – 2023), C257 CLS (2019 – 2023), X253 GLC (2016 – 2023), and W223, W222, W221, W220, W140 S-Class (1994 – 2021).
Overview: Bring back factory performance with the Mercedes Benz Ac Condenser (0995000454). The A/C condenser releases heat from refrigerant to the outside air on your Mercedes-Benz Amg – a worn or failed unit causes warning lights, performance loss, or visible damage.
Manufactured to OEM specifications with quality materials, this A/C condenser delivers reliable, long-lasting service and a precise factory fit. Replacing a tired unit restores correct operation and protects related components.
We are located in Industrial Area, Chogoria Road, Off Dunga Road, Nairobi.
Visit us or have us deliver to your doorstep anywhere in Nairobi, Mombasa, Eldoret, Kisumu, Nakuru and anywhere else in Kenya & East Africa, with professional fitting services also available.
At A & K Auto Enterprises, we understand the frustration of counterfeit or low-quality parts. That’s why every product we stock is genuine, carefully sourced, and backed by our team’s technical expertise. Visit our Nairobi shop or order online for fast, reliable service and peace of mind knowing your vehicle gets only the best.
Specifications:
- Manufacturer: Mercedes Benz
- Part Number: 099-500-04-54
- Part Number (no hyphens): 0995000454
- Fits: W213, W206, C257, X253, W205, W223, W222, W212, W204, W221, W210, W220, W140
- Also Known As: Refrigerant Condenser, A/C Condenser
Compatibility List:
- 2026 Mercedes-Benz AMG GT 43 | Trims: 4Matic+ | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2026 Mercedes-Benz AMG GT 63 | Trims: 4Matic+ | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2026 Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Electric/Gas
- 2026 Mercedes-Benz E450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2026 Mercedes-Benz E53 AMG | Trims: 4Matic+ | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2025 Mercedes-Benz AMG GT 43 | Trims: 4Matic+ | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2025 Mercedes-Benz AMG GT 53 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2025 Mercedes-Benz AMG GT 63 | Trims: 4Matic+ | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2025 Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Electric/Gas
- 2025 Mercedes-Benz E450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2025 Mercedes-Benz E53 AMG | Trims: 4Matic+ | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2025 Mercedes-Benz Sprinter 4500 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Diesel
- 2024 Mercedes-Benz AMG GT 43 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2024 Mercedes-Benz AMG GT 53 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2024 Mercedes-Benz AMG GT 63 | Trims: 4Matic+ | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2024 Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Electric/Gas
- 2024 Mercedes-Benz E450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2024 Mercedes-Benz Sprinter 2500 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Diesel
- 2024 Mercedes-Benz Sprinter 3500 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Diesel
- 2024 Mercedes-Benz Sprinter 3500XD | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Diesel
- 2024 Mercedes-Benz Sprinter 4500 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Diesel
- 2023 Mercedes-Benz AMG GT 43 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2023 Mercedes-Benz AMG GT 53 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2023 Mercedes-Benz AMG GT 63 | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2023 Mercedes-Benz AMG GT 63 S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2023 Mercedes-Benz C43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2023 Mercedes-Benz C63 AMG S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2023 Mercedes-Benz CLS450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2023 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2023 Mercedes-Benz E450 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2023 Mercedes-Benz E53 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2023 Mercedes-Benz E63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2023 Mercedes-Benz GLC43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2023 Mercedes-Benz Sprinter 2500 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Diesel
- 2023 Mercedes-Benz Sprinter 3500 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Diesel
- 2023 Mercedes-Benz Sprinter 3500XD | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Diesel
- 2023 Mercedes-Benz Sprinter 4500 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Diesel
- 2022 Mercedes-Benz AMG GT 43 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2022 Mercedes-Benz AMG GT 53 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2022 Mercedes-Benz C43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2022 Mercedes-Benz CLS450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2022 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2022 Mercedes-Benz E450 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2022 Mercedes-Benz E53 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2022 Mercedes-Benz GLC300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2022 Mercedes-Benz GLC43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz AMG GT | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz AMG GT 43 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2021 Mercedes-Benz AMG GT 53 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2021 Mercedes-Benz AMG GT 63 | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz AMG GT 63 S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz AMG GT C | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz C43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz C63 AMG S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz CLS450 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2021 Mercedes-Benz CLS53 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2021 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz E450 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2021 Mercedes-Benz E53 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2021 Mercedes-Benz E63 AMG S | Trims: 4Matic+ | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz GLC300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz GLC43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz GLC63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz GLC63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz S560 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz S63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz AMG GT | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz AMG GT 53 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2020 Mercedes-Benz AMG GT 63 | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz AMG GT 63 S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz AMG GT C | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz AMG GT R | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz C43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz C63 AMG S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz CLS450 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2020 Mercedes-Benz CLS53 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2020 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz E450 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz E53 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2020 Mercedes-Benz E63 AMG S | Trims: 4Matic+ | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz GLC300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz GLC43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz GLC63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz GLC63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz Maybach S560 | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz Maybach S650 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz S450 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz S560 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz S63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz S65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz AMG GT | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz AMG GT 53 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2019 Mercedes-Benz AMG GT 63 | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz AMG GT 63 S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz AMG GT C | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz AMG GT R | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz AMG GT S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz C43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz C63 AMG S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz CLS450 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2019 Mercedes-Benz CLS53 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2019 Mercedes-Benz E300 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz E450 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz E53 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2019 Mercedes-Benz E63 AMG S | Trims: 4Matic+ | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLC300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLC43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLC63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLC63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz Maybach S560 | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz Maybach S650 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz S450 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz S560 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz S63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz S65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz AMG GT | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz AMG GT C | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz AMG GT R | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz AMG GT S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz C350e | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas
- 2018 Mercedes-Benz C43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz C63 AMG S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz E300 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz E400 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz E43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz E63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLC300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLC43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLC63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLC63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz Maybach S560 | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz Maybach S650 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz S450 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz S560 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz S63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz S65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz AMG GT | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz AMG GT S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz C350e | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas
- 2017 Mercedes-Benz C43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz C63 AMG S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz E300 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz E400 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz E43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLC300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLC43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz Maybach S550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz Maybach S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz S550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz S550e | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Electric/Gas
- 2017 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz S63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz S65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz AMG GT S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz C350e | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas
- 2016 Mercedes-Benz C450 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz C63 AMG S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz E400 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLC300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz Maybach S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz S550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz S550e | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Electric/Gas
- 2016 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz S63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz S65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz C400 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz C63 AMG S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz E400 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz S550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz S550e | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Electric/Gas
- 2015 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz S63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz S65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz S550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz S63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz S550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz S63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz S65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz S550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz S63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz S65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz S63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz S65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz S65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz S65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz S65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz S65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz S65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 1999 Mercedes-Benz E300 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Diesel
- 1999 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 1998 Mercedes-Benz E300 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Diesel
- 1998 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 1997 Mercedes-Benz E300 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Diesel
- 1997 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 1996 Mercedes-Benz E300 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Diesel
- 1996 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 1995 Mercedes-Benz E300 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Diesel
- 1995 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 1994 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
Call us today to order the Mercedes Benz Ac Condenser (0995000454).
Why buy from us:
• Same-day Nairobi delivery
• Pay on delivery
• Fitting available
• Original Mercedes-Benz parts
Our Contacts: 0723717089 / 0755842212.
Chat on WhatsApp.
Explore more Mercedes Benz compatible parts: E-Class parts here, and C-Class parts here.
For OEM catalogue reference, see the official Mercedes-Benz listing for Ac Condenser (0995000454): Mercedes-Benz official OEM parts reference.
Frequently Asked Questions
Q: Does this Mercedes Benz Ac Condenser fit my E-Class and C-Class and CLS and GLC, and S-Class?
A: Yes. Part number 099-500-04-54 (0995000454) is designed for the W213, W212, W210 E-Class (1995 – 2026), W206, W205, W204 C-Class (2008 – 2023), C257 CLS (2019 – 2023), X253 GLC (2016 – 2023), and W223, W222, W221, W220, W140 S-Class (1994 – 2021). Check the compatibility list on this page for your exact year, model, and trim.
Q: Is this a genuine OEM Mercedes-Benz part?
A: Yes. A & K Auto Enterprises stocks genuine Mercedes-Benz parts sourced from trusted suppliers. Catalogue part number 099-500-04-54 matches the Mercedes-Benz OEM reference for this application.
Q: Do you deliver outside Nairobi?
A: Yes. We offer same-day delivery in Nairobi and ship to Mombasa, Eldoret, Kisumu, Nakuru, and across Kenya and East Africa. Pay on delivery is available in Nairobi. Fitting can be arranged at our workshop on Chogoria Road, Industrial Area.
| Part Category |
|---|
We have a number of Home Delivery services available to you. Availability of these options will be shown at checkout.
| Delivery Service | Description | Please Note | Price |
|---|---|---|---|
| Standard | Within 3-4 working days (07:00 - 19:30hrs) |
Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $3.95 |
| Express Delivery | Next Working Day (08:00 - 18:00hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Mon-Thurs, before 3pm on Fri & before 2pm on Sat (no Sunday deliveries) | $5.95 |
| Premium Delivery - DPD | Next Working Day (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Monday-Thursday. (Orders placed after 4pm Thur - Sunday before 1pm, will be delivered Monday) | $6.95 |
| Large Parcel Delivery | Within 3-5 working days (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $14.95 |
| Premium Saturday Delivery | Saturday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Saturday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |
| Premium Sunday Delivery | Sunday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Sunday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |










There are no reviews yet.