Mercedes Benz Brakepad Wear Sensor (2115401717)
KSh 50,000.00
Get a timely warning before pads are metal-on-metal with the Mercedes Benz Brakepad Wear Sensor (2115401717). This brake pad wear sensor monitors lining thickness and alerts you when replacement is due. Built to OEM specifications for your Mercedes-Benz Amg.
Part Number: 2115401717
The Mercedes Benz Brakepad Wear Sensor (2115401717) is specifically designed for the W211, W213, W212 E-Class (2013 – 2023), W206, W205, W204 C-Class (2013 – 2023), W223, W222 S-Class (2014 – 2021), W166 GLE (2016 – 2019), X166 GLS (2017 – 2019), W218 CLS (2013 – 2018), and W463 G-Class (2013 – 2018).
The Mercedes Benz Brakepad Wear Sensor (2115401717) is fitted to the brake pad or caliper and wears with the friction material. When pads reach minimum thickness, the sensor triggers a dashboard warning so you can replace pads before damage spreads to discs. A failed or missing wear sensor can leave you without advance notice of worn pads.
Designed for exact fit and reliable contact, this sensor helps maintain safe braking and avoids costly rotor damage from overdue pad changes.
We are located in Industrial Area, Chogoria Road, Off Dunga Road, Nairobi.
Visit us or have us deliver to your doorstep anywhere in Nairobi, Mombasa, Eldoret, Kisumu, Nakuru and anywhere else in Kenya & East Africa, with professional fitting services also available.
At A & K Auto Enterprises, we understand the frustration of counterfeit or low-quality parts. That’s why every product we stock is genuine, carefully sourced, and backed by our team’s technical expertise. Visit our Nairobi shop or order online for fast, reliable service and peace of mind knowing your vehicle gets only the best.
Specifications:
- Manufacturer: Mercedes Benz
- Part Number: 211-540-17-17
- Part Number (no hyphens): 2115401717
- Fits: W211, W206, W213, W205, W223, W222, W166, X166, W218, W463, W212, W204
- Replaces: 220-540-06-17, 220-540-07-17
- Also Known As: Supersession Dummy
Compatibility List:
- 2026 Mercedes-Benz AMG GT 43 | Trims: 4Matic+ | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2026 Mercedes-Benz AMG GT 63 | Trims: 4Matic+ | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2026 Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Electric/Gas
- 2025 Mercedes-Benz AMG GT 43 | Trims: 4Matic+ | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2025 Mercedes-Benz AMG GT 53 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2025 Mercedes-Benz AMG GT 63 | Trims: 4Matic+ | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2025 Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Electric/Gas
- 2024 Mercedes-Benz AMG GT 43 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2024 Mercedes-Benz AMG GT 53 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2024 Mercedes-Benz AMG GT 63 | Trims: 4Matic+ | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2024 Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Electric/Gas
- 2023 Mercedes-Benz AMG GT 43 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2023 Mercedes-Benz AMG GT 53 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2023 Mercedes-Benz AMG GT 63 | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2023 Mercedes-Benz AMG GT 63 S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2023 Mercedes-Benz C63 AMG S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2023 Mercedes-Benz E63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2022 Mercedes-Benz AMG GT 43 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2022 Mercedes-Benz AMG GT 53 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2021 Mercedes-Benz AMG GT | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz AMG GT 43 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2021 Mercedes-Benz AMG GT 53 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2021 Mercedes-Benz AMG GT 63 | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz AMG GT 63 S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz AMG GT Black Series | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz AMG GT C | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz C63 AMG S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz E63 AMG S | Trims: 4Matic+ | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz S560 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz S63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz AMG GT | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz AMG GT 53 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2020 Mercedes-Benz AMG GT 63 | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz AMG GT 63 S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz AMG GT C | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz AMG GT R | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz C63 AMG S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz E63 AMG S | Trims: 4Matic+ | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz Maybach S560 | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz Maybach S650 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz S450 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz S560 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz S63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz S65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz SL450 | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz SLC300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz SLC43 AMG | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz AMG GT | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz AMG GT 53 | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Electric/Gas
- 2019 Mercedes-Benz AMG GT 63 | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz AMG GT 63 S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz AMG GT C | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz AMG GT R | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz AMG GT S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz C63 AMG S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz E63 AMG S | Trims: 4Matic+ | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLE400 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLE43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLE63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLE63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLS450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLS550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz Maybach S560 | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz Maybach S650 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz S450 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz S560 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz S63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz S65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz SL450 | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz SL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz SLC300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz SLC43 AMG | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz AMG GT | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz AMG GT C | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz AMG GT R | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz AMG GT S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz C63 AMG S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz E63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz G550 4×4 | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLE350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLE43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLE550e | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Electric/Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLE63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLE63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLS450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLS550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz Maybach S560 | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz Maybach S650 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz S450 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz S560 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz S63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz S65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz SL450 | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz SL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz SL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz SLC300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz SLC43 AMG | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz AMG GT | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz AMG GT S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz C63 AMG S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz CLS400 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz G550 4×4 | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE300d | Trims: 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2017 Mercedes-Benz GLE350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE400 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE550e | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Electric/Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLS350d | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2017 Mercedes-Benz GLS450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLS550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz Maybach S550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz Maybach S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz S550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz S550e | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Electric/Gas
- 2017 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz S63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz S65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz SL450 | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz SL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz SL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz SLC300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz SLC43 AMG | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz AMG GT S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz C63 AMG S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz CLS400 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz E250 | Trims: Bluetec, Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2016 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2016 Mercedes-Benz GL450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE300d | Trims: 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2016 Mercedes-Benz GLE350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE400 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE450 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE550e | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Electric/Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz Maybach S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz S550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz S550e | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Electric/Gas
- 2016 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz S63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz S65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz SL400 | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz SL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz SL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz SLK300 | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz SLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz SLK55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz C250 | Trims: Base | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz C350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz C63 AMG S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz CLS400 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz E250 | Trims: Bluetec, Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2015 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz E400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2015 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz G550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2015 Mercedes-Benz GL450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz GL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz GL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz GLK250 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2015 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz ML250 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2015 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz ML400 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz S550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz S550e | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Electric/Gas
- 2015 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz S63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz S65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz SL400 | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz SL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz SL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz SLK250 | Trims: Base | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz SLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz SLK55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz C250 | Trims: Base, Sport | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz C350 | Trims: 4Matic, Base, Sport | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CL600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz E250 | Trims: Bluetec, Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2014 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz E400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2014 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz G550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2014 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz GL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz GL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz GLK250 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2014 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz ML550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz S550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz S63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz SL550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz SL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz SL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz SLK250 | Trims: Base | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz SLK350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz SLK55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz C250 | Trims: Base, Sport | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz C350 | Trims: 4Matic, Base, Sport | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz CL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz CL600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz E400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2013 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz G550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2013 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz GL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz GL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz GLK250 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2013 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz ML550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
Call us today to order the Mercedes Benz Brakepad Wear Sensor (2115401717).
Why buy from us:
• Same-day Nairobi delivery
• Pay on delivery
• Fitting available
• Original Mercedes-Benz parts
Our Contacts: 0723717089 / 0755842212.
Chat on WhatsApp.
Explore more Mercedes Benz compatible parts: E-Class parts here, and C-Class parts here.
For OEM catalogue reference, see the official Mercedes-Benz listing for Brakepad Wear Sensor (2115401717): Mercedes-Benz official OEM parts reference.
Frequently Asked Questions
Q: Does this Mercedes Benz Brakepad Wear Sensor fit my E-Class and C-Class and S-Class and GLE and GLS and CLS, and G-Class?
A: Yes. Part number 211-540-17-17 (2115401717) is designed for the W211, W213, W212 E-Class (2013 – 2023), W206, W205, W204 C-Class (2013 – 2023), W223, W222 S-Class (2014 – 2021), W166 GLE (2016 – 2019), X166 GLS (2017 – 2019), W218 CLS (2013 – 2018), and W463 G-Class (2013 – 2018). Check the compatibility list on this page for your exact year, model, and trim.
Q: Is this a genuine OEM Mercedes-Benz part?
A: Yes. A & K Auto Enterprises stocks genuine Mercedes-Benz parts sourced from trusted suppliers. Catalogue part number 211-540-17-17 matches the Mercedes-Benz OEM reference for this application.
Q: Do you deliver outside Nairobi?
A: Yes. We offer same-day delivery in Nairobi and ship to Mombasa, Eldoret, Kisumu, Nakuru, and across Kenya and East Africa. Pay on delivery is available in Nairobi. Fitting can be arranged at our workshop on Chogoria Road, Industrial Area.
| Weight | 0.0000 kg |
|---|---|
| Part Category |
