Mercedes Benz Control Unit (2189007306)
KSh 35,000.00
Restore body and convenience electronics with the Mercedes Benz Control Unit (2189007306). This signal acquisition module (SAM) or base electrical centre distributes power and logic for lighting, locks, windows, and related functions. Built to OEM specifications.
Part Number: 2189007306
The Mercedes Benz Control Unit (2189007306) is specifically designed for the W218 CLS (2012 – 2018), W166 GLE (2016 – 2019), X166 GLS (2017 – 2019), W213, W212, W211 E-Class (2006 – 2017), and W164 ML (2006 – 2015).
The Mercedes Benz Control Unit (2189007306) is a central electrical control unit – often called a SAM or base module – that manages multiple vehicle networks. Symptoms of failure can include random warning lights, non-working lights or locks, or modules that will not communicate. Correct replacement and coding restore normal body and convenience operation.
Supplied as a genuine-style unit for your vehicle generation, it is essential to match part number and variant for proper function.
We are located in Industrial Area, Chogoria Road, Off Dunga Road, Nairobi.
Visit us or have us deliver to your doorstep anywhere in Nairobi, Mombasa, Eldoret, Kisumu, Nakuru and anywhere else in Kenya & East Africa, with professional fitting services also available.
At A & K Auto Enterprises, we understand the frustration of counterfeit or low-quality parts. That’s why every product we stock is genuine, carefully sourced, and backed by our team’s technical expertise. Visit our Nairobi shop or order online for fast, reliable service and peace of mind knowing your vehicle gets only the best.
Specifications:
- Manufacturer: Mercedes Benz
- Part Number: 218-900-73-06
- Part Number (no hyphens): 2189007306
- Fits: W218, W166, X166, W213, W212, W164, W211
- Replaces: 212-900-54-24, 212-900-54-24-80, 212-900-82-22, 212-900-83-24, 218-900-04-06, 218-900-66-04, 218-900-73-06-80, 218-900-81-08, 218-900-99-04
- Also Known As: Exchange Control Unit
- Notes: Part must be checked for current flashware after installat ionpart is only or also supplied as reconditioned part.
Compatibility List:
- 2021 Mercedes-Benz AMG GT | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz AMG GT Black Series | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz AMG GT C | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz AMG GT | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz AMG GT C | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz AMG GT R | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz AMG GT | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz AMG GT C | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz AMG GT R | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz AMG GT S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLE400 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLE43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLE63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLE63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLS450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLS550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz AMG GT | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz AMG GT C | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz AMG GT R | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz AMG GT S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz CLS63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLE350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLE43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLE550e | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Electric/Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLE63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLE63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLS450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLS550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz AMG GT | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz AMG GT S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz CLS400 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz CLS63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE300d | Trims: 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2017 Mercedes-Benz GLE350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE400 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE550e | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Electric/Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLS350d | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2017 Mercedes-Benz GLS450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLS550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz AMG GT S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz CLS400 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz CLS63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz E250 | Trims: Bluetec, Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2016 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz E63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2016 Mercedes-Benz GL450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE300d | Trims: 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2016 Mercedes-Benz GLE350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE400 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE450 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE550e | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Electric/Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz CLS400 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz CLS63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz E250 | Trims: Bluetec, Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2015 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz E400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2015 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz E63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2015 Mercedes-Benz GL450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz GL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz GL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz ML250 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2015 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz ML400 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CLS63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CLS63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz E250 | Trims: Bluetec, Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2014 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz E400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2014 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz E63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2014 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz GL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz GL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz ML550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz CLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz E400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2013 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2013 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz GL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz GL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz ML550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz CLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2012 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz ML550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2011 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2010 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic | Engines: 3.5L V6 – Gas
Call us today to order the Mercedes Benz Control Unit (2189007306).
Why buy from us:
• Same-day Nairobi delivery
• Pay on delivery
• Fitting available
• Original Mercedes-Benz parts
Our Contacts: 0723717089 / 0755842212.
Chat on WhatsApp.
Explore more Mercedes Benz compatible parts: CLS parts here, and GLE parts here.
For OEM catalogue reference, see the official Mercedes-Benz listing for Control Unit (2189007306): Mercedes-Benz official OEM parts reference.
Frequently Asked Questions
Q: Does this Mercedes Benz Control Unit fit my CLS and GLE and GLS and E-Class, and ML?
A: Yes. Part number 218-900-73-06 (2189007306) is designed for the W218 CLS (2012 – 2018), W166 GLE (2016 – 2019), X166 GLS (2017 – 2019), W213, W212, W211 E-Class (2006 – 2017), and W164 ML (2006 – 2015). Check the compatibility list on this page for your exact year, model, and trim.
Q: Is this a genuine OEM Mercedes-Benz part?
A: Yes. A & K Auto Enterprises stocks genuine Mercedes-Benz parts sourced from trusted suppliers. Catalogue part number 218-900-73-06 matches the Mercedes-Benz OEM reference for this application.
Q: Do you deliver outside Nairobi?
A: Yes. We offer same-day delivery in Nairobi and ship to Mombasa, Eldoret, Kisumu, Nakuru, and across Kenya and East Africa. Pay on delivery is available in Nairobi. Fitting can be arranged at our workshop on Chogoria Road, Industrial Area.
| Part Category |
|---|
We have a number of Home Delivery services available to you. Availability of these options will be shown at checkout.
| Delivery Service | Description | Please Note | Price |
|---|---|---|---|
| Standard | Within 3-4 working days (07:00 - 19:30hrs) |
Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $3.95 |
| Express Delivery | Next Working Day (08:00 - 18:00hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Mon-Thurs, before 3pm on Fri & before 2pm on Sat (no Sunday deliveries) | $5.95 |
| Premium Delivery - DPD | Next Working Day (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Monday-Thursday. (Orders placed after 4pm Thur - Sunday before 1pm, will be delivered Monday) | $6.95 |
| Large Parcel Delivery | Within 3-5 working days (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $14.95 |
| Premium Saturday Delivery | Saturday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Saturday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |
| Premium Sunday Delivery | Sunday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Sunday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |























There are no reviews yet.