Mercedes Benz Electrical System Battery (000982960864)
KSh 15,000.00
Restore reliable starting and electrical supply with the Mercedes Benz Electrical System Battery (000982960864). This vehicle battery delivers reliable performance, OEM-spec fitment, and long service life. Genuine parts with same-day delivery & fitting in Nairobi.
Part Number: 000982960864
The Mercedes Benz Electrical System Battery (000982960864) is specifically designed for the W166 GLE (2016 – 2019), X166 GLS (2017 – 2019), W463 G-Class (2003 – 2018), W221, W220, W140 S-Class (1994 – 2013), and W164 ML (2006 – 2015).
Overview: Bring back factory performance with the Mercedes Benz Electrical System Battery (000982960864). The vehicle battery delivers cranking power and supplies the electrical system on your Mercedes-Benz Gle400 – a worn or failed unit causes warning lights, performance loss, or visible damage.
Manufactured to OEM specifications with quality materials, this vehicle battery delivers reliable, long-lasting service and a precise factory fit. Replacing a tired unit restores correct operation and protects related components.
We are located in Industrial Area, Chogoria Road, Off Dunga Road, Nairobi.
Visit us or have us deliver to your doorstep anywhere in Nairobi, Mombasa, Eldoret, Kisumu, Nakuru and anywhere else in Kenya & East Africa, with professional fitting services also available.
At A & K Auto Enterprises, we understand the frustration of counterfeit or low-quality parts. That’s why every product we stock is genuine, carefully sourced, and backed by our team’s technical expertise. Visit our Nairobi shop or order online for fast, reliable service and peace of mind knowing your vehicle gets only the best.
Specifications:
- Manufacturer: Mercedes Benz
- Part Number: 000-982-96-08-64
- Part Number (no hyphens): 000982960864
- Fits: W166, X166, W463, W221, W164, W220, W140
- Replaces: 000-982-93-08, 000-982-96-08, 000-982-96-08-25, 001-982-27-08, 001-982-27-08-28, 004-982-00-08
Compatibility List:
- 2019 Mercedes-Benz GLE400 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLE63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLS450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLS550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz G63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLE350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLE63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLS450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLS550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz G63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE300d | Trims: 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2017 Mercedes-Benz GLE350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE400 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLS350d | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2017 Mercedes-Benz GLS450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLS550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz G63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2016 Mercedes-Benz GL450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE300d | Trims: 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2016 Mercedes-Benz GLE350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE400 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz G550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz G63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2015 Mercedes-Benz GL450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz GL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz GL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz ML250 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2015 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz ML400 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz G550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz G63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2014 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz GL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz GL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz ML550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz CL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz CL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz G550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz G63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2013 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz GL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz GL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz ML550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz S350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2013 Mercedes-Benz S400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2013 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz CL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz CL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz G550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2012 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz ML550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz S350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2012 Mercedes-Benz S400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2012 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz CL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz CL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz G55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz G550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2011 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz S400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2011 Mercedes-Benz S550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz G55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz G550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2010 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz S400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2010 Mercedes-Benz S550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz S63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz G55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz G550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz S550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz S63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz G55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz S550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz S63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz G55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz S550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz G55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz S350 | Trims: Base | Engines: 3.7L V6 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz S500 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2005 Mercedes-Benz G55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2005 Mercedes-Benz S500 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 2005 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2004 Mercedes-Benz G55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2004 Mercedes-Benz S500 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 2004 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2003 Mercedes-Benz G55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2003 Mercedes-Benz S500 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 2003 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2002 Mercedes-Benz S500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 2002 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.8L V12 – Gas
- 2001 Mercedes-Benz S500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 2001 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.8L V12 – Gas
- 2000 Mercedes-Benz S500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1999 Mercedes-Benz S500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1998 Mercedes-Benz S500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1997 Mercedes-Benz S500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1996 Mercedes-Benz S500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1995 Mercedes-Benz S350 | Trims: Base | Engines: 3.4L L6 – Diesel
- 1995 Mercedes-Benz S500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1994 Mercedes-Benz S350 | Trims: Base | Engines: 3.4L L6 – Diesel
- 1994 Mercedes-Benz S500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 1973 Mercedes-Benz 250 | Trims: Base | Engines: 2.5L L6 – Gas, 2.8L L6 – Gas
- 1972 Mercedes-Benz 250 | Trims: Base | Engines: 2.5L L6 – Gas, 2.8L L6 – Gas
- 1971 Mercedes-Benz 250 | Trims: Base | Engines: 2.5L L6 – Gas, 2.8L L6 – Gas
- 1970 Mercedes-Benz 250 | Trims: Base | Engines: 2.5L L6 – Gas
- 1969 Mercedes-Benz 250 | Trims: Base | Engines: 2.5L L6 – Gas
- 1968 Mercedes-Benz 250 | Trims: Base | Engines: 2.5L L6 – Gas
- 1955 Mercedes-Benz 300S | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Gas
- 1954 Mercedes-Benz 300S | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Gas
Call us today to order the Mercedes Benz Electrical System Battery (000982960864).
Why buy from us:
• Same-day Nairobi delivery
• Pay on delivery
• Fitting available
• Original Mercedes-Benz parts
Our Contacts: 0723717089 / 0755842212.
Chat on WhatsApp.
Explore more Mercedes Benz compatible parts: GLE parts here, and GLS parts here.
For OEM catalogue reference, see the official Mercedes-Benz listing for Electrical System Battery (000982960864): Mercedes-Benz official OEM parts reference.
Frequently Asked Questions
Q: Does this Mercedes Benz Electrical System Battery fit my GLE and GLS and G-Class and S-Class, and ML?
A: Yes. Part number 000-982-96-08-64 (000982960864) is designed for the W166 GLE (2016 – 2019), X166 GLS (2017 – 2019), W463 G-Class (2003 – 2018), W221, W220, W140 S-Class (1994 – 2013), and W164 ML (2006 – 2015). Check the compatibility list on this page for your exact year, model, and trim.
Q: Is this a genuine OEM Mercedes-Benz part?
A: Yes. A & K Auto Enterprises stocks genuine Mercedes-Benz parts sourced from trusted suppliers. Catalogue part number 000-982-96-08-64 matches the Mercedes-Benz OEM reference for this application.
Q: Do you deliver outside Nairobi?
A: Yes. We offer same-day delivery in Nairobi and ship to Mombasa, Eldoret, Kisumu, Nakuru, and across Kenya and East Africa. Pay on delivery is available in Nairobi. Fitting can be arranged at our workshop on Chogoria Road, Industrial Area.
| Part Category |
|---|
We have a number of Home Delivery services available to you. Availability of these options will be shown at checkout.
| Delivery Service | Description | Please Note | Price |
|---|---|---|---|
| Standard | Within 3-4 working days (07:00 - 19:30hrs) |
Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $3.95 |
| Express Delivery | Next Working Day (08:00 - 18:00hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Mon-Thurs, before 3pm on Fri & before 2pm on Sat (no Sunday deliveries) | $5.95 |
| Premium Delivery - DPD | Next Working Day (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Monday-Thursday. (Orders placed after 4pm Thur - Sunday before 1pm, will be delivered Monday) | $6.95 |
| Large Parcel Delivery | Within 3-5 working days (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $14.95 |
| Premium Saturday Delivery | Saturday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Saturday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |
| Premium Sunday Delivery | Sunday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Sunday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |













There are no reviews yet.