The Mercedes Benz Front Right Fog Lamp (2518200856) is specifically designed for the X156 GLA (2015 – 2020), W213, W212, W211 E-Class (2006 – 2017), W204 C-Class (2008 – 2014), W221, W220 S-Class (2001 – 2013), W218, W219 CLS (2006 – 2011), and W164, W163 ML (2002 – 2011).
The Mercedes Benz Front Right Fog Lamp (2518200856) is designed to support safer driving when visibility is reduced by fog, rain, or poor weather conditions. Fog lamps produce a low, wide beam that helps light the road directly ahead without reflecting glare back into the driver’s eyes. A faulty or broken fog lamp can limit visibility in bad weather, making replacement important for consistent road safety.
Built from strong, weather-resistant materials, this fog lamp is made to withstand moisture, debris, and daily road exposure. It provides dependable lighting performance and helps improve overall vehicle visibility, especially during early mornings, rainy seasons, or long-distance travel.
We are located in Industrial Area, Chogoria Road, Off Dunga Road, Nairobi.
Visit us or have us deliver to your doorstep anywhere in Nairobi, Mombasa, Eldoret, Kisumu, Nakuru and anywhere else in Kenya & East Africa, with professional fitting services also available.
At A & K Auto Enterprises, we understand the frustration of counterfeit or low-quality parts. That’s why every product we stock is genuine, carefully sourced, and backed by our team’s technical expertise. Visit our Nairobi shop or order online for fast, reliable service and peace of mind knowing your vehicle gets only the best.
Specifications:
- Manufacturer: Mercedes Benz
- Part Number: 251-820-08-56
- Part Number (no hyphens): 2518200856
- Fits: X156, W213, W212, W204, W221, W218, W164, W219, W211, W163, W220
Compatibility List:
- 2020 Mercedes-Benz GLA250 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 2.0L L4 – Flex
- 2019 Mercedes-Benz GLA250 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 2.0L L4 – Flex
- 2018 Mercedes-Benz GLA250 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 2.0L L4 – Flex
- 2017 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLA250 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 2.0L L4 – Flex
- 2016 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLA250 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 2.0L L4 – Flex
- 2015 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz GLA250 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 2.0L L4 – Flex
- 2015 Mercedes-Benz GLK250 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2015 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz C250 | Trims: Sport | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz C350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Flex
- 2014 Mercedes-Benz CL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CL600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz GLK250 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2014 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz C250 | Trims: Sport | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz C350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Flex
- 2013 Mercedes-Benz CL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz CL600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz CL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz CL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz GLK250 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2013 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz S400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2013 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz C250 | Trims: Sport | Engines: 1.8L L4 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz C350 | Trims: Base | Engines: 3.5L V6 – Flex
- 2012 Mercedes-Benz CL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz CL600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz CL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz CL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz GL550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz S400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2012 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport | Engines: 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz CL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz CL600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz CL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz CL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz CLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz GL550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz ML450 | Trims: Hybrid 4Matic | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2011 Mercedes-Benz ML550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz S400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2011 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport | Engines: 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz CL550 | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz CL600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz CL63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz CL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz CLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz GL550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz GLK350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz ML450 | Trims: Hybrid 4Matic | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2010 Mercedes-Benz ML550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz S400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2010 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport | Engines: 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz CL550 | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz CL600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz CL63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz CL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz CLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz GL320 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2009 Mercedes-Benz GL550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz ML320 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2009 Mercedes-Benz ML550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz C300 | Trims: 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport | Engines: 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz CL550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz CL600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz CL63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz CL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz CLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz GL320 | Trims: CDI | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2008 Mercedes-Benz GL550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz ML320 | Trims: CDI | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2008 Mercedes-Benz ML550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz CL550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz CL600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz CLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz GL320 | Trims: CDI | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2007 Mercedes-Benz ML320 | Trims: CDI | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2007 Mercedes-Benz ML500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz CL600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz CL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz CLS500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz CLS55 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz ML500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2005 Mercedes-Benz CL600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2005 Mercedes-Benz CL65 AMG | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2005 Mercedes-Benz ML350 | Trims: Base | Engines: 3.7L V6 – Gas
- 2005 Mercedes-Benz ML500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 2005 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2004 Mercedes-Benz CL600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2004 Mercedes-Benz ML350 | Trims: Base | Engines: 3.7L V6 – Gas
- 2004 Mercedes-Benz ML500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 2004 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2003 Mercedes-Benz CL600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2003 Mercedes-Benz ML350 | Trims: Base | Engines: 3.7L V6 – Gas
- 2003 Mercedes-Benz ML500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 2003 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.5L V12 – Gas
- 2002 Mercedes-Benz CL600 | Trims: Base | Engines: 5.8L V12 – Gas
- 2002 Mercedes-Benz ML500 | Trims: Base | Engines: 5.0L V8 – Gas
- 2002 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.8L V12 – Gas
- 2001 Mercedes-Benz CL600 | Trims: Base | Engines: 5.8L V12 – Gas
- 2001 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 5.8L V12 – Gas
- 1999 Mercedes-Benz CL600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 1998 Mercedes-Benz CL600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 1955 Mercedes-Benz 300S | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Gas
- 1954 Mercedes-Benz 300S | Trims: Base | Engines: 3.0L L6 – Gas
Call us today to order the Mercedes Benz Front Right Fog Lamp (2518200856).
Why buy from us:
• Same-day Nairobi delivery
• Pay on delivery
• Fitting available
• Original Mercedes-Benz parts
Our Contacts: 0723717089 / 0755842212.
Chat on WhatsApp.
Explore more Mercedes Benz compatible parts: GLA parts here, and E-Class parts here.
For OEM catalogue reference, see the official Mercedes-Benz listing for Front Right Fog Lamp (2518200856): Mercedes-Benz official OEM parts reference.
Frequently Asked Questions
Q: Does this Mercedes Benz Front Right Fog Lamp fit my GLA and E-Class and C-Class and S-Class and CLS, and ML?
A: Yes. Part number 251-820-08-56 (2518200856) is designed for the X156 GLA (2015 – 2020), W213, W212, W211 E-Class (2006 – 2017), W204 C-Class (2008 – 2014), W221, W220 S-Class (2001 – 2013), W218, W219 CLS (2006 – 2011), and W164, W163 ML (2002 – 2011). Check the compatibility list on this page for your exact year, model, and trim.
Q: Is this a genuine OEM Mercedes-Benz part?
A: Yes. A & K Auto Enterprises stocks genuine Mercedes-Benz parts sourced from trusted suppliers. Catalogue part number 251-820-08-56 matches the Mercedes-Benz OEM reference for this application.
Q: Do you deliver outside Nairobi?
A: Yes. We offer same-day delivery in Nairobi and ship to Mombasa, Eldoret, Kisumu, Nakuru, and across Kenya and East Africa. Pay on delivery is available in Nairobi. Fitting can be arranged at our workshop on Chogoria Road, Industrial Area.
















There are no reviews yet.