Mercedes Benz Headlight Ballast Voltage Converter (4479051804)
KSh 35,000.00
Restore reliable headlamp electrics with the Mercedes Benz Headlight Ballast Voltage Converter (4479051804). This headlamp wiring component (ballast, igniter, harness, or connector) delivers stable power to the headlamp. Built to OEM specifications.
Part Number: 4479051804
The Mercedes Benz Headlight Ballast Voltage Converter (4479051804) is specifically designed for the W206, W205, W204 C-Class (2008 – 2023), W223, W222, W221, W220, W140 S-Class (1994 – 2021), W166 GLE (2016 – 2019), X166 GLS (2017 – 2019), W218 CLS (2012 – 2018), W213, W212, W211 E-Class (2006 – 2017), and W164 ML (2006 – 2015).
Overview: Restore stable headlamp operation on your Mercedes-Benz C43 with the Mercedes Benz Headlight Ballast Voltage Converter (4479051804). Headlamp wiring components – ballasts, igniters, harnesses, and connectors – deliver power to the bulbs and modules. A failed component causes flickering, dim output, or no light at all.
Manufactured to OEM specifications with quality electronics, this component restores reliable headlamp operation.
We are located in Industrial Area, Chogoria Road, Off Dunga Road, Nairobi.
Visit us or have us deliver to your doorstep anywhere in Nairobi, Mombasa, Eldoret, Kisumu, Nakuru and anywhere else in Kenya & East Africa, with professional fitting services also available.
At A & K Auto Enterprises, we understand the frustration of counterfeit or low-quality parts. That’s why every product we stock is genuine, carefully sourced, and backed by our team’s technical expertise. Visit our Nairobi shop or order online for fast, reliable service and peace of mind knowing your vehicle gets only the best.
Specifications:
- Manufacturer: Mercedes Benz
- Part Number: 447-905-18-04
- Part Number (no hyphens): 4479051804
- Fits: W206, W205, W223, W222, W166, X166, W218, W213, W212, W204, W221, W164, W211, W220, W140
- Replaces: 2228700789, 222870078980, 447905180480
- Notes: Part is only or also supplied as reconditioned part.
Compatibility List:
- 2023 Mercedes-Benz C43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2023 Mercedes-Benz C63 AMG S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2022 Mercedes-Benz C43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz C43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz C63 AMG S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2021 Mercedes-Benz S560 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz C43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz C63 AMG S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz Maybach S560 | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz Maybach S650 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz S450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2020 Mercedes-Benz S560 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz C43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz C63 AMG S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLE400 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLE43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLE63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLE63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLS450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLS550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz GLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz Maybach S560 | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz Maybach S650 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz S450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2019 Mercedes-Benz S560 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz C350e | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas
- 2018 Mercedes-Benz C43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz C63 AMG S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz CLS63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLE350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLE43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLE550e | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Electric/Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLE63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLE63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLS450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLS550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz GLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz Maybach S560 | Trims: 4Matic | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz Maybach S650 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz S450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2018 Mercedes-Benz S560 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz C350e | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas
- 2017 Mercedes-Benz C43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz C63 AMG S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz CLS400 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz CLS63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE300d | Trims: 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2017 Mercedes-Benz GLE350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE400 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE43 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE550e | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Electric/Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLE63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLS350d | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2017 Mercedes-Benz GLS450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLS550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz GLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz Maybach S550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz Maybach S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz S550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2017 Mercedes-Benz S550e | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Electric/Gas
- 2017 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz C350e | Trims: Base | Engines: 2.0L L4 – Electric/Gas
- 2016 Mercedes-Benz C450 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz C63 AMG S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz CLS400 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz CLS63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz E250 | Trims: Bluetec, Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2016 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz E63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2016 Mercedes-Benz GL450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE300d | Trims: 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2016 Mercedes-Benz GLE350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE400 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE450 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE550e | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Electric/Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz GLE63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz Maybach S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz S550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2016 Mercedes-Benz S550e | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Electric/Gas
- 2016 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz C400 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz C63 AMG S | Trims: Base | Engines: 4.0L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz CLS400 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz CLS63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz E250 | Trims: Bluetec, Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2015 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz E400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2015 Mercedes-Benz E550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz E63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2015 Mercedes-Benz GL450 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz GL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz GL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz ML250 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2015 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz ML400 | Trims: 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz S550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2015 Mercedes-Benz S550e | Trims: Base | Engines: 3.0L V6 – Electric/Gas
- 2015 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CLS63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz CLS63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz E250 | Trims: Bluetec, Bluetec 4Matic | Engines: 2.1L L4 – Diesel
- 2014 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz E400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2014 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz E63 AMG S | Trims: 4Matic | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2014 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz GL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz GL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz ML550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2014 Mercedes-Benz S550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz CLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz E400 | Trims: Hybrid | Engines: 3.5L V6 – Electric/Gas
- 2013 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2013 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz GL550 | Trims: 4Matic | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz GL63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz ML550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2013 Mercedes-Benz S550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz CLS550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz CLS63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2012 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz ML550 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz ML63 AMG | Trims: Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2012 Mercedes-Benz S550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2011 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2011 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz GL350 | Trims: Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel
- 2010 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2010 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base, Bluetec 4Matic | Engines: 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2009 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz C63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2008 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz E550 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 5.5L V8 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz E63 AMG | Trims: Base | Engines: 6.3L V8 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz GL450 | Trims: Base | Engines: 4.7L V8 – Gas
- 2007 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz E350 | Trims: 4Matic, Base | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 2006 Mercedes-Benz ML350 | Trims: 4Matic | Engines: 3.5L V6 – Gas
- 1999 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 1998 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 1997 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 1996 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 1995 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
- 1994 Mercedes-Benz S600 | Trims: Base | Engines: 6.0L V12 – Gas
Call us today to order the Mercedes Benz Headlight Ballast Voltage Converter (4479051804).
Why buy from us:
• Same-day Nairobi delivery
• Pay on delivery
• Fitting available
• Original Mercedes-Benz parts
Our Contacts: 0723717089 / 0755842212.
Chat on WhatsApp.
Explore more Mercedes Benz compatible parts: C-Class parts here, and S-Class parts here.
For OEM catalogue reference, see the official Mercedes-Benz listing for Headlight Ballast Voltage Converter (4479051804): Mercedes-Benz official OEM parts reference.
Frequently Asked Questions
Q: Does this Mercedes Benz Headlight Ballast Voltage Converter fit my C-Class and S-Class and GLE and GLS and CLS and E-Class, and ML?
A: Yes. Part number 447-905-18-04 (4479051804) is designed for the W206, W205, W204 C-Class (2008 – 2023), W223, W222, W221, W220, W140 S-Class (1994 – 2021), W166 GLE (2016 – 2019), X166 GLS (2017 – 2019), W218 CLS (2012 – 2018), W213, W212, W211 E-Class (2006 – 2017), and W164 ML (2006 – 2015). Check the compatibility list on this page for your exact year, model, and trim.
Q: Is this a genuine OEM Mercedes-Benz part?
A: Yes. A & K Auto Enterprises stocks genuine Mercedes-Benz parts sourced from trusted suppliers. Catalogue part number 447-905-18-04 matches the Mercedes-Benz OEM reference for this application.
Q: Do you deliver outside Nairobi?
A: Yes. We offer same-day delivery in Nairobi and ship to Mombasa, Eldoret, Kisumu, Nakuru, and across Kenya and East Africa. Pay on delivery is available in Nairobi. Fitting can be arranged at our workshop on Chogoria Road, Industrial Area.
| Part Category |
|---|
We have a number of Home Delivery services available to you. Availability of these options will be shown at checkout.
| Delivery Service | Description | Please Note | Price |
|---|---|---|---|
| Standard | Within 3-4 working days (07:00 - 19:30hrs) |
Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $3.95 |
| Express Delivery | Next Working Day (08:00 - 18:00hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Mon-Thurs, before 3pm on Fri & before 2pm on Sat (no Sunday deliveries) | $5.95 |
| Premium Delivery - DPD | Next Working Day (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only, applies to orders placed before 4pm Monday-Thursday. (Orders placed after 4pm Thur - Sunday before 1pm, will be delivered Monday) | $6.95 |
| Large Parcel Delivery | Within 3-5 working days (07:00 - 19:30hrs) | Weekdays Only (only applies to orders placed before 6pm) | $14.95 |
| Premium Saturday Delivery | Saturday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Saturday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |
| Premium Sunday Delivery | Sunday Delivery (07:00 - 19:30hrs) | Delivered Sunday with a 1 Hour delivery slot and Tracking. (only applies to orders placed on Friday before 2pm) | $7.95 |

















There are no reviews yet.